Názov: | M-Mery s. r. o. |
Ulica a číslo: | Alžbetínska 37 |
Mesto: | Tomášov, 90044 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52404170 |
DIČ: | 2121018735 |
IČ DPH: | SK2121018735 |
SK NACE: | 10820 Výroba kakaa,čokolády |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 29.05.2019 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 5.2019-12.2019 | |
Aktíva | 6 434 | 4 571 | 4 115 | 4 376 | 5 088 |
Obežný majetok | 6 434 | 4 571 | 4 115 | 4 376 | 5 088 |
Finančné účty | 6 434 | 4 571 | 4 115 | 4 376 | 5 088 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 5.2019-12.2019 | |
Pasíva | 6 434 | 4 571 | 4 115 | 4 376 | 5 088 |
Vlastné imanie | 5 987 | 3 914 | 4 050 | 4 357 | 5 069 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 69 | 69 | 69 | 69 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -1 155 | -1 018 | -712 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 073 | -137 | -307 | -712 | 69 |
Záväzky | 447 | 657 | 65 | 19 | 19 |
Krátkodobé záväzky | 447 | 657 | 65 | 19 | 19 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 5.2019-12.2019 | |
Výnosy | 36 428 | 9 764 | 11 023 | 9 683 | 11 692 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 36 428 | 9 764 | 11 023 | 9 683 | 11 692 |
Tržby z predaja tovaru | 36 428 | 0 | 0 | 4 423 | 11 692 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 9 764 | 11 023 | 5 260 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 5.2019-12.2019 | |
Náklady | 33 989 | 9 901 | 11 330 | 10 395 | 11 604 |
Náklady na hospodársku činnosť | 33 989 | 9 901 | 11 330 | 10 395 | 11 604 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 500 | 6 459 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 33 058 | 9 308 | 10 292 | 9 895 | 5 145 |
Osobné náklady | 931 | 593 | 1 038 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 5.2019-12.2019 | |
Daň z príjmu | 366 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Splatná daň z príjmu | 366 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 5.2019-12.2019 | |
Hospodársky výsledok | 2 073 | -137 | -307 | -712 | 69 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 2 439 | -137 | -307 | -712 | 88 |
Pridaná hodnota | 3 370 | 456 | 731 | -712 | 88 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:15.06.2024 Zostavená:15.06.2024 Schválená:15.06.2024 |
MUJ_2121018735_IR_2023_3986818_5286382.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:29.06.2023 Schválená:29.06.2023 |
MUJ_OS_2121018735_IR_2022_3679501_4971979.pdf |
MUJ_2121018735_IR_2022_3679501_4948012.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:28.06.2022 Schválená:28.06.2022 |
MUJ_2121018735_IR_2021_3315176_4514613.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:28.06.2021 Zostavená:28.06.2021 Schválená:28.06.2021 |
MUJ_OS_2121018735_IR_2020_2906887_4110279.pdf |
MUJ_2121018735_IR_2020_2906887_4024410.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:5.2019-12.2019 Typ: Riadna Podaná:30.06.2020 Zostavená:30.06.2020 Schválená:30.06.2020 |
MUJ_2121018735_IR_201905-201912_2516519_3572106.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |