Názov: | 2bra3 s.r.o. |
Ulica a číslo: | Sadová 158 |
Mesto: | Borský Mikuláš, 90877 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52400166 |
DIČ: | 2121024081 |
SK NACE: | 90020 Podpor.scénické čin. |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 23.05.2019 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Aktíva | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Obežný majetok | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Finančné účty | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Pasíva | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Vlastné imanie | 1 441 | 1 781 | 1 781 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -3 219 | -3 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -340 | 0 | -3 219 | 0 | 0 | 0 |
Záväzky | 661 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 661 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Náklady | 0 | 0 | 3 219 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 3 219 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 3 219 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Hospodársky výsledok | -340 | 0 | -3 219 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | -3 219 | 0 | 0 | 0 |
Pridaná hodnota | 0 | 0 | -3 219 | 0 | 0 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:19.03.2025 Zostavená:19.03.2025 Schválená:19.03.2025 |
MUJ_2121024081_IR_2024_4217910_5564483.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:04.03.2024 Zostavená:04.03.2024 Schválená:04.03.2024 |
MUJ_2121024081_IR_2023_3783839_5063551.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:17.03.2023 Zostavená:17.03.2023 Schválená:17.03.2023 |
MUJ_2121024081_IR_2022_3442016_4660767.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:08.02.2022 Zostavená:08.02.2022 Schválená:08.02.2022 |
MUJ_2121024081_IR_2021_3000566_4154311.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:27.02.2021 Zostavená:27.02.2021 Schválená:27.02.2021 |
MUJ_2121024081_IR_2020_2651484_3742767.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:11.08.2020 Zostavená:11.08.2020 Schválená:11.08.2020 |
MUJ_2121024081_IR_2019_2535644_3596112.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |