Názov: | Aveyona, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Jána Lavottu 4/10 |
Mesto: | Bešeňová, 03483 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52421406 |
DIČ: | 2121039162 |
SK NACE: | 26200 Výroba počítačov |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 31.05.2019 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Aveyona, s. r. o. , 4, 03483 Bešeňová
Aveyona, s. r. o. , Jána Lavottu 4, 03483 Bešeňová
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 5.2019-12.2019 | |
Aktíva | 21 015 | 22 755 | 25 395 | 26 903 | 20 618 | 10 049 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 2 612 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 2 612 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 21 015 | 22 755 | 25 395 | 24 291 | 20 618 | 10 049 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 450 | 282 |
Finančné účty | 21 015 | 22 755 | 25 395 | 24 179 | 19 168 | 9 767 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 5.2019-12.2019 | |
Pasíva | 21 015 | 22 755 | 25 395 | 26 903 | 20 618 | 10 049 |
Vlastné imanie | 20 675 | 22 637 | 23 552 | 23 463 | 18 821 | 8 946 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 197 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 17 137 | 18 053 | 17 963 | 13 321 | 3 749 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -1 962 | -916 | 89 | 4 642 | 9 875 | 3 946 |
Záväzky | 340 | 118 | 1 843 | 3 440 | 1 797 | 1 103 |
Krátkodobé záväzky | 340 | 118 | 1 843 | 3 440 | 1 797 | 1 103 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 5.2019-12.2019 | |
Výnosy | 0 | 800 | 14 388 | 18 164 | 13 944 | 5 643 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 800 | 14 388 | 18 164 | 13 944 | 5 643 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 800 | 13 388 | 18 164 | 13 944 | 5 643 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 5.2019-12.2019 | |
Náklady | 1 622 | 1 716 | 14 013 | 12 703 | 2 326 | 648 |
Náklady na hospodársku činnosť | 1 622 | 1 602 | 14 013 | 12 703 | 2 310 | 648 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 1 320 | 3 777 | 1 344 | 0 |
Služby | 1 622 | 1 602 | 1 319 | 1 179 | 966 | 648 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 8 743 | 7 466 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 19 | 43 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 79 | 238 | 0 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 2 533 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 114 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 5.2019-12.2019 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 286 | 819 | 1 743 | 1 049 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 286 | 819 | 1 743 | 1 049 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 5.2019-12.2019 | |
Hospodársky výsledok | -1 962 | -916 | 89 | 4 642 | 9 875 | 3 946 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -1 622 | -802 | 375 | 5 461 | 11 634 | 4 995 |
Pridaná hodnota | -1 622 | -802 | 10 749 | 13 208 | 11 634 | 4 995 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | -114 | 0 | 0 | -16 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:25.03.2025 Zostavená:25.03.2025 Schválená:25.03.2025 |
MUJ_2121039162_IR_2024_4242981_5591051.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.07.2024 Zostavená:29.06.2024 Schválená:29.06.2024 |
MUJ_2121039162_IR_2023_4069898_5370557.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:14.06.2023 Zostavená:14.06.2023 Schválená:14.06.2023 |
MUJ_2121039162_IR_2022_3601957_4838090.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:02.06.2022 Zostavená:01.06.2022 Schválená:01.06.2022 |
MUJ_2121039162_IR_2021_3214834_4387046.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:17.05.2021 Zostavená:17.05.2021 Schválená:17.05.2021 |
MUJ_2121039162_IR_2020_2826603_3933220.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:5.2019-12.2019 Typ: Riadna Podaná:08.06.2020 Zostavená:08.06.2020 Schválená:08.06.2020 |
MUJ_2121039162_IR_201905-201912_2470600_3515833.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |