Názov: | CoreTECH, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Mudrochova 909/4 |
Mesto: | Rajec, 01501 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52522113 |
DIČ: | 2121055607 |
IČ DPH: | SK2121055607 |
SK NACE: | 43210 Elektrická inštalácia |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 10.07.2019 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK0375000000004027248514 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
CoreTECH, s. r. o. , Mudrochova 909, 01501 Rajec
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 7.2019-12.2019 | |
Aktíva | 43 660 | 41 756 | 127 302 | 40 220 | 34 159 |
Neobežný majetok | 5 097 | 10 852 | 16 607 | 14 549 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 5 097 | 10 852 | 16 607 | 14 549 | 0 |
Obežný majetok | 38 563 | 30 904 | 110 695 | 25 671 | 34 159 |
Krátkodobé pohľadávky | 18 607 | 25 031 | 6 090 | 3 611 | 11 249 |
Finančné účty | 19 956 | 5 873 | 104 605 | 22 060 | 22 910 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 7.2019-12.2019 | |
Pasíva | 43 660 | 41 756 | 127 302 | 40 220 | 34 159 |
Vlastné imanie | 89 454 | 62 856 | 57 029 | 36 725 | 19 220 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 711 | 711 | 711 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 57 145 | 51 318 | 31 014 | 14 220 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 26 598 | 5 827 | 20 304 | 17 505 | 14 220 |
Záväzky | -45 794 | -21 100 | 70 273 | 3 495 | 14 939 |
Krátkodobé záväzky | -45 794 | -21 100 | 70 273 | 3 495 | 14 939 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 7.2019-12.2019 | |
Výnosy | 94 224 | 53 456 | 110 263 | 38 513 | 34 758 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 94 224 | 53 456 | 110 263 | 38 513 | 34 758 |
Tržby z predaja tovaru | 18 326 | 24 271 | 257 | 97 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 75 879 | 29 185 | 108 446 | 38 416 | 34 758 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 19 | 0 | 1 560 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 7.2019-12.2019 | |
Náklady | 60 556 | 45 925 | 84 965 | 17 917 | 16 759 |
Náklady na hospodársku činnosť | 60 471 | 45 829 | 84 862 | 17 631 | 16 727 |
Náklady na obstaranie tovaru | 22 344 | 25 148 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 27 902 | 10 578 | 23 598 | 12 911 | 6 778 |
Služby | 2 987 | 2 104 | 54 464 | 2 382 | 9 949 |
Dane a poplatky | 50 | 534 | 361 | 486 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 5 755 | 5 755 | 5 442 | 970 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 433 | 1 710 | 997 | 882 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 85 | 96 | 103 | 286 | 32 |
Kurzové straty | 3 | 16 | 14 | 140 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 82 | 80 | 89 | 146 | 32 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 7.2019-12.2019 | |
Daň z príjmu | 7 070 | 1 704 | 4 994 | 3 091 | 3 779 |
Splatná daň z príjmu | 7 070 | 1 704 | 4 994 | 3 091 | 3 779 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 7.2019-12.2019 | |
Hospodársky výsledok | 26 598 | 5 827 | 20 304 | 17 505 | 14 220 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 33 753 | 7 627 | 25 401 | 20 882 | 18 031 |
Pridaná hodnota | 40 972 | 15 626 | 30 641 | 23 220 | 18 031 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -85 | -96 | -103 | -286 | -32 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:30.06.2024 Zostavená:28.05.2024 Schválená:04.06.2024 |
MUJ_2121055607_IR_2023_4067422_5357305.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:14.06.2023 Zostavená:12.06.2023 Schválená:14.06.2023 |
MUJ_2121055607_IR_2022_3602971_4839298.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:11.03.2022 Zostavená:09.03.2021 Schválená:10.03.2021 |
MUJ_2121055607_IR_2021_3054589_4212122.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:28.06.2021 Zostavená:22.06.2021 Schválená:25.06.2021 |
MUJ_2121055607_IR_2020_2899161_4016590.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:7.2019-12.2019 Typ: Riadna Podaná:14.10.2020 Zostavená:10.08.2020 Schválená:13.08.2020 |
MUJ_2121055607_IR_201907-201912_2558725_3626953.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |