FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Elazi, s. r. o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Elazi, s. r. o.
Adresa:  01306 Terchová 1474
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  52482880
DIČ:  2121058907
IČ DPH:  SK2121058907
SK NACE:  82990 Ost.pomocné obchod.čin.
Založená 5 rokov
Vznik:  26.07.2019
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK2411000000002940074340 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 7.2019-12.2019
Aktíva 42 811 58 123 21 145 6 135 8 709 7 120
  Neobežný majetok 21 333 29 333 0 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 21 333 29 333 0 0 0 0
  Obežný majetok 21 478 28 790 21 145 6 135 8 709 7 120
    Zásoby 0 0 0 0 0 1 098
    Krátkodobé pohľadávky 19 922 20 089 11 600 3 800 5 000 5 300
    Finančné účty 1 556 8 701 9 545 2 335 3 709 722
2024 2023 2022 2021 2020 7.2019-12.2019
Pasíva 42 811 58 123 21 145 6 135 8 709 7 120
  Vlastné imanie -1 814 6 377 5 585 4 777 4 884 4 986
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 1 377 585 -223 -116 -14 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 191 792 808 -107 -102 -14
  Záväzky 44 625 51 746 15 560 1 358 3 825 2 134
    Dlhodobé záväzky 0 0 19 19 19 0
    Krátkodobé záväzky 17 662 17 093 11 954 1 056 3 085 2 057
    Krátkodobé rezervy 0 1 883 1 049 283 721 77
    Bežné bankové úvery 26 963 32 770 2 538 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 7.2019-12.2019
Výnosy 51 378 89 537 66 280 35 038 31 953 6 875
  Výnosy z hospodárskej činnosti 51 378 89 537 66 280 35 038 31 953 6 875
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 51 378 89 537 58 832 21 340 31 165 6 875
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 7 448 13 698 788 0
2024 2023 2022 2021 2020 7.2019-12.2019
Náklady 58 609 88 549 65 300 35 145 32 055 6 889
  Náklady na hospodársku činnosť 55 366 87 380 64 910 35 048 31 995 6 889
    Náklady na obstaranie tovaru 351 0 0 0 3 282 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 27 754 39 804 19 668 11 425 10 597 2 472
    Služby 6 016 32 200 27 157 10 142 8 747 3 343
    Osobné náklady 12 467 12 427 17 937 13 481 9 242 862
    Dane a poplatky 209 267 20 0 17 212
    Odpisy a opravné položky k majetku 8 000 2 667 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 569 15 128 0 110 0
  Náklady na finančnú činnosť 3 243 1 169 390 97 60 0
    Nákladové úroky 3 063 995 232 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 180 174 158 97 60 0
2024 2023 2022 2021 2020 7.2019-12.2019
Daň z príjmu 960 196 172 0 0 0
  Splatná daň z príjmu 960 196 172 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 7.2019-12.2019
Hospodársky výsledok -8 191 792 808 -107 -102 -14
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 988 2 157 1 370 -10 -42 -14
    Pridaná hodnota 17 257 17 533 12 007 -227 8 539 1 060
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3 243 -1 169 -390 -97 -60 0

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:20.02.2025     Zostavená:13.02.2025     Schválená:13.02.2025
   MUJ_2121058907_IR_2024_4145306_5487795.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:12.02.2024     Zostavená:30.01.2024     Schválená:30.01.2024
   MUJ_2121058907_IR_2023_3746947_5023966.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:21.02.2023     Zostavená:21.02.2023     Schválená:21.02.2023
   MUJ_2121058907_IR_2022_3380907_4595438.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:09.05.2022     Zostavená:12.05.2021     Schválená:12.05.2021
   MUJ_2121058907_IR_2021_3199247_4367797.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:12.05.2021     Zostavená:12.05.2021     Schválená:12.05.2021
   MUJ_2121058907_IR_2020_2824002_3929961.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:7.2019-12.2019    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2020     Zostavená:05.03.2020     Schválená:05.03.2020
   MUJ_2121058907_IR_201907-201912_2392198_3427269.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies