FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy šipe s. r. o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Konkurzy
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu

Subjekt

Názov:  šipe s. r. o.
Ulica a číslo:  29. augusta 1524/24
Mesto:  Banská Bystrica, 97401
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  52562131
DIČ:  2121070611
IČ DPH:  SK2121070611
SK NACE:  81300 Čin.súv.s krajin.úpravou
Zrušená
Vznik:  13.08.2019
Zánik:  13.06.2025
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Zahraničné

Bankové účty:

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
šipe s. r. o. , Kvetná 29, 90029 Nová Dedinka
šipe s. r. o. , 29. augusta 1524, 97401 Banská Bystrica
šipe s. r. o. , 29. augusta 1524/24, 97401 Banská Bystrica

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019
Aktíva 69 196 68 816 18 027 19 267 10 618
  Neobežný majetok 51 147 29 101 14 328 16 945 0
    Dlhodobý hmotný majetok 51 147 29 101 14 328 16 945 0
  Obežný majetok 17 917 39 608 3 518 2 000 10 458
    Zásoby 0 0 406 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 1 749 17 200 2 491 0 5 427
    Finančné účty 16 168 22 408 621 2 000 5 031
  Časové rozlíšenie 132 107 181 322 160
2023 2022 2021 2020 2019
Pasíva 69 196 68 816 18 027 19 267 10 618
  Vlastné imanie -44 771 -24 382 -10 666 -1 131 5 022
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 22 22 22 22 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -29 403 -15 688 -6 153 0 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20 390 -13 716 -9 535 -6 153 22
  Záväzky 113 967 93 198 28 693 20 398 5 596
    Dlhodobé záväzky 40 885 25 886 10 434 13 832 0
    Dlhodobé bankové úvery 45 820 51 558 4 569 4 930 0
    Krátkodobé záväzky 27 262 15 328 13 690 1 636 5 596
    Krátkodobé rezervy 0 426 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019
Výnosy 36 732 84 580 16 354 41 291 20 225
  Výnosy z hospodárskej činnosti 36 732 84 580 16 354 41 291 20 225
    Tržby z predaja tovaru 0 2 708 7 567 2 439 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 18 117 73 900 7 498 34 598 20 225
    Tržby z predaja majetku 2 342 6 000 1 250 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 16 273 1 972 39 4 254 0
2023 2022 2021 2020 2019
Náklady 57 122 98 223 25 889 47 444 20 025
  Náklady na hospodársku činnosť 48 266 95 956 25 147 46 664 20 009
    Náklady na obstaranie tovaru 0 1 929 4 651 6 610 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 13 835 46 651 6 905 7 407 4 717
    Služby 3 209 23 197 2 645 24 914 13 379
    Osobné náklady 4 028 9 969 1 969 2 996 1 080
    Dane a poplatky 1 447 426 471 390 138
    Odpisy a opravné položky k majetku 12 670 3 675 4 917 1 956 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 6 184 4 469 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 893 5 640 3 589 2 391 695
  Náklady na finančnú činnosť 8 856 2 267 742 780 16
    Nákladové úroky 8 605 1 190 623 124 0
    Kurzové straty 10 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 241 1 077 119 656 16
2023 2022 2021 2020 2019
Daň z príjmu 0 73 0 0 178
  Splatná daň z príjmu 0 73 0 0 178
2023 2022 2021 2020 2019
Hospodársky výsledok -20 390 -13 716 -9 535 -6 153 22
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -11 534 -11 376 -8 793 -5 373 216
    Pridaná hodnota 1 073 4 831 864 -1 894 2 129
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8 856 -2 267 -742 -780 -16

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:07.03.2024     Zostavená:07.03.2024     Schválená:07.03.2024
   POD_2121070611_IR_2023_3794605_5074802.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:14.03.2023     Zostavená:14.03.2023     Schválená:14.03.2023
   POD_2121070611_IR_2022_3430969_4648421.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:14.03.2022     Zostavená:14.03.2022     Schválená:14.03.2022
   POD_2121070611_IR_2021_3063263_4221020.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2021     Zostavená:30.03.2021     Schválená:30.03.2021
   POD_2121070611_IR_2020_2760268_3856434.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:09.03.2020     Zostavená:09.03.2020     Schválená:09.03.2020
   POD_2121070611_IR_2019_2327098_3357617.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies