Názov: | FRC Agro s. r. o. |
Ulica a číslo: | Gorkého 3 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52557472 |
DIČ: | 2121070820 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 14.08.2019 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
FREYSTEINN s. r. o. , Bancíkovej 1, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
FRC Agro s. r. o. , Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 8.2019-12.2019 | |
Aktíva | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 002 | 5 000 | 5 000 |
Obežný majetok | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 002 | 5 000 | 5 000 |
Finančné účty | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 002 | 5 000 | 5 000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 8.2019-12.2019 | |
Pasíva | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 002 | 5 000 | 5 000 |
Vlastné imanie | 4 660 | 4 992 | 4 810 | 4 937 | 5 000 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 0 | 0 | -63 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -340 | -8 | -127 | -63 | 0 | 0 |
Záväzky | 340 | 8 | 190 | 65 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 340 | 8 | 190 | 65 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 8.2019-12.2019 | |
Náklady | 0 | 8 | 127 | 63 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 8 | 127 | 63 | 0 | 0 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 8 | 126 | 63 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 8.2019-12.2019 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 8.2019-12.2019 | |
Hospodársky výsledok | -340 | -8 | -127 | -63 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | -8 | -127 | -63 | 0 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:14.03.2025 Zostavená:24.01.2025 Schválená:24.01.2025 |
MUJ_2121070820_IR_2024_4201530_5547106.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:03.02.2024 Zostavená:15.01.2024 Schválená:15.01.2024 |
MUJ_2121070820_IR_2023_3737074_5013422.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:14.02.2023 Zostavená:14.02.2023 Schválená:14.02.2023 |
MUJ_2121070820_IR_2022_3373343_4587426.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:05.02.2022 Zostavená:15.01.2022 Schválená:15.01.2022 |
MUJ_2121070820_IR_2021_2997961_4151645.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:06.02.2021 Zostavená:24.01.2021 Schválená:24.01.2021 |
MUJ_2121070820_IR_2020_2631847_3721347.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:8.2019-12.2019 Typ: Riadna Podaná:01.09.2020 Zostavená:06.07.2020 Schválená:06.07.2020 |
MUJ_2121070820_IR_201908-201912_2540831_3603111.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |