Názov: | Rozličný tovar Strečno, s. r. o. |
Adresa: | 01322 Rosina 995 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52607127 |
DIČ: | 2121081710 |
IČ DPH: | SK2121081710 |
SK NACE: | 16290 Výroba ost.výr.z dreva |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 03.09.2019 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK2983300000002301687351 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Rozličný tovar Strečno, s. r. o. , 995, Rosina
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Aktíva | 39 445 | 37 740 | 38 474 | 2 124 |
Neobežný majetok | 23 889 | 23 889 | 32 847 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 23 889 | 23 889 | 32 847 | 0 |
Obežný majetok | 15 556 | 13 851 | 5 627 | 2 124 |
Zásoby | 15 518 | 13 238 | 3 262 | 0 |
Finančné účty | 38 | 613 | 2 365 | 2 124 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Pasíva | 39 445 | 37 740 | 38 474 | 2 124 |
Vlastné imanie | -28 319 | -23 470 | -8 804 | 2 124 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -28 470 | -13 804 | -2 876 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -4 849 | -14 666 | -10 928 | -2 876 |
Záväzky | 67 764 | 61 210 | 47 278 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 67 764 | 61 210 | 47 278 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Výnosy | 16 314 | 15 587 | 14 096 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 16 314 | 15 587 | 14 096 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 12 166 | 15 587 | 14 096 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 4 148 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Náklady | 21 163 | 30 253 | 25 024 | 2 876 |
Náklady na hospodársku činnosť | 21 163 | 30 253 | 25 024 | 2 876 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 274 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 7 522 | 14 661 | 15 499 | 1 165 |
Služby | 8 111 | 5 286 | 6 163 | 1 711 |
Osobné náklady | 5 374 | 963 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 156 | 111 | 376 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 8 958 | 2 986 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Hospodársky výsledok | -4 849 | -14 666 | -10 928 | -2 876 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -4 849 | -14 666 | -10 928 | -2 876 |
Pridaná hodnota | 681 | -4 634 | -7 566 | -2 876 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:17.10.2024 Zostavená:29.06.2024 Schválená:30.11.2024 |
MUJ_OS_2121081710_IR_2023_4104760_5449336.pdf |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:17.03.2024 Zostavená:30.06.2023 Schválená:31.07.2023 |
MUJ_2121081710_IR_2022_3827093_5224107.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:17.03.2024 Zostavená:30.06.2022 Schválená:31.07.2022 |
MUJ_2121081710_IR_2021_3827056_5224106.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:17.03.2024 Zostavená:30.06.2021 Schválená:30.11.2021 |
MUJ_2121081710_IR_2020_3827000_5108801.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.11.2020 Zostavená:02.11.2020 |
MUJ_2121081710_IR_2019_2601813_3674478.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |