FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Down Town Club s.r.o.

  • Soc.poist.

Subjekt

Názov:  Down Town Club s.r.o.
Ulica a číslo:  Štúrovo nábrežie 2366/12
Mesto:  Spišská Nová Ves, 05201
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  52579476
DIČ:  2121088508
SK NACE:  41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Založená 5 rokov
Vznik:  20.08.2019
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Down Town Club s.r.o. , Štúrovo nábrežie 2366, 05201 Spišská Nová Ves
Down Town Club s.r.o. , Štúrovo nábrežie 2366/12, 05205 Spišská Nová Ves
Down Town Club s.r.o. , Štúrovo Nábrežie 2366/12, Spišská Nová Ves
Down Town Club s.r.o. , Štúrovo Mábrežie 2366/12, Spišská Nová Ves

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Aktíva 9 396 11 286 6 073 10 778 17 566 13 070
  Neobežný majetok 0 0 0 646 0 246
    Dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 646 0 246
  Obežný majetok 9 396 11 286 6 073 10 132 17 566 12 824
    Zásoby 160 2 145 5 009 3 024 12 878 12 024
    Krátkodobé pohľadávky 404 364 364 0 129 302
    Finančné účty 8 832 8 777 700 7 108 4 559 498
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Pasíva 9 396 11 286 6 073 10 778 17 566 13 070
  Vlastné imanie 6 557 4 555 2 344 -422 -2 335 -4 603
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 500 500 500 500 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -945 -3 156 -5 922 -7 835 -9 603 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 002 2 211 2 766 1 913 2 268 -9 603
  Záväzky 2 839 6 731 3 729 11 200 19 901 17 673
    Krátkodobé záväzky 2 839 6 731 3 729 11 191 19 894 17 673
    Krátkodobé rezervy 0 0 0 9 0 0
    Bežné bankové úvery 0 0 0 0 7 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Výnosy 37 386 38 312 49 425 45 776 23 915 5 825
  Výnosy z hospodárskej činnosti 37 386 38 312 49 425 45 776 23 915 5 825
    Tržby z predaja tovaru 35 795 29 831 27 822 27 603 7 836 4 153
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 477 8 481 20 332 18 000 16 079 1 672
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 114 0 1 271 173 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Náklady 34 999 36 101 46 542 43 863 21 647 15 428
  Náklady na hospodársku činnosť 34 808 35 740 44 346 43 761 21 564 15 387
    Náklady na obstaranie tovaru 19 502 20 269 18 898 29 266 7 054 3 881
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 397 7 357 3 946 5 707 5 019 1 082
    Služby 9 197 5 992 16 832 5 796 8 166 9 127
    Osobné náklady 1 907 1 891 2 235 1 972 990 1 063
    Dane a poplatky 0 4 215 412 0 205
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 646 0 246 29
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 805 227 1 574 608 89 0
  Náklady na finančnú činnosť 191 361 2 196 102 83 41
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 191 361 2 196 102 83 41
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Daň z príjmu 385 0 117 0 0 0
  Splatná daň z príjmu 385 0 117 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Hospodársky výsledok 2 002 2 211 2 766 1 913 2 268 -9 603
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 578 2 572 5 079 2 015 2 351 -9 562
    Pridaná hodnota 5 176 4 694 8 478 4 834 3 676 -8 265
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -191 -361 -2 196 -102 -83 -41

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2025     Zostavená:30.06.2025     Schválená:30.06.2025
   MUJ_2121088508_IR_2024_4487043_5841315.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2024     Zostavená:26.06.2024     Schválená:26.06.2024
   MUJ_2121088508_IR_2023_4019149_5329630.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:07.06.2023     Zostavená:05.06.2023     Schválená:05.06.2023
   MUJ_2121088508_IR_2022_3590950_4825703.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:20.06.2022     Zostavená:20.06.2022     Schválená:20.06.2022
   MUJ_2121088508_IR_2021_3242434_4418830.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2021     Zostavená:28.06.2021     Schválená:28.06.2021
   MUJ_2121088508_IR_2020_2908986_4023228.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:23.04.2020     Zostavená:21.04.2020     Schválená:21.04.2020
   MUJ_2121088508_IR_2019_2442411_3481572.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies