Názov: | COLORTECH, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Štúrova 1504 |
Mesto: | Dubnica nad Váhom, 01841 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52582523 |
DIČ: | 2121097440 |
IČ DPH: | SK2121097440 |
SK NACE: | 33120 Oprava strojov |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 27.09.2019 |
Veľkosť: | 10-19 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK0875000000004027513525 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
SK2775000000004027793125 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 9.2019-12.2019 | |
Aktíva | 569 502 | 503 813 | 400 379 | 316 230 | 228 917 | 4 983 |
Neobežný majetok | 222 342 | 124 634 | 92 238 | 56 718 | 22 920 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 222 342 | 124 634 | 92 238 | 56 718 | 22 920 | 0 |
Obežný majetok | 337 552 | 379 179 | 308 141 | 259 512 | 205 997 | 4 983 |
Zásoby | 46 239 | 48 563 | 62 994 | 76 991 | 5 338 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 280 994 | 254 039 | 240 477 | 175 456 | 171 567 | 0 |
Finančné účty | 10 319 | 76 577 | 4 670 | 7 065 | 29 092 | 4 983 |
Časové rozlíšenie | 9 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 9.2019-12.2019 | |
Pasíva | 569 502 | 503 813 | 400 379 | 316 230 | 228 917 | 4 983 |
Vlastné imanie | 43 009 | 46 942 | 24 999 | 24 130 | 26 532 | 4 983 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 21 442 | -501 | -1 370 | -2 559 | -267 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 6 067 | 21 943 | 869 | 1 189 | 21 549 | -267 |
Záväzky | 526 493 | 456 871 | 375 380 | 292 100 | 202 385 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 173 412 | 69 866 | 46 032 | 34 385 | 18 371 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 271 559 | 355 350 | 246 659 | 192 653 | 176 079 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 37 931 | 31 655 | 18 009 | 18 113 | 7 935 | 0 |
Bežné bankové úvery | 43 591 | 0 | 64 680 | 46 949 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 9.2019-12.2019 | |
Výnosy | 2 131 469 | 2 053 064 | 1 351 150 | 1 305 989 | 647 514 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 2 131 469 | 2 053 060 | 1 351 049 | 1 305 989 | 647 514 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 2 124 240 | 2 051 690 | 1 347 840 | 1 304 454 | 646 606 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 1 000 | 583 | 0 | 417 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 6 229 | 787 | 3 209 | 1 118 | 908 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 9.2019-12.2019 | |
Náklady | 2 117 945 | 2 021 863 | 1 345 494 | 1 300 896 | 619 048 | 267 |
Náklady na hospodársku činnosť | 2 107 840 | 2 014 194 | 1 339 880 | 1 297 498 | 617 823 | 267 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 619 480 | 608 346 | 459 906 | 601 993 | 290 880 | 0 |
Služby | 714 319 | 744 641 | 409 244 | 236 726 | 163 386 | 62 |
Osobné náklady | 692 603 | 600 573 | 430 115 | 436 208 | 155 541 | 0 |
Dane a poplatky | 2 727 | 2 709 | 2 245 | 1 133 | 714 | 205 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 63 979 | 46 883 | 29 229 | 13 105 | 4 734 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 2 292 | 0 | 0 | 2 174 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 12 440 | 11 042 | 9 141 | 6 159 | 2 568 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 10 105 | 7 669 | 5 614 | 3 398 | 1 225 | 0 |
Nákladové úroky | 9 779 | 7 272 | 4 878 | 2 279 | 826 | 0 |
Kurzové straty | 10 | 21 | 71 | 44 | 40 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 316 | 376 | 665 | 1 075 | 359 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 9.2019-12.2019 | |
Daň z príjmu | 7 457 | 9 258 | 4 787 | 3 904 | 6 917 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 7 457 | 9 258 | 4 787 | 3 904 | 6 917 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 9.2019-12.2019 | |
Hospodársky výsledok | 6 067 | 21 943 | 869 | 1 189 | 21 549 | -267 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 23 629 | 38 866 | 11 169 | 8 491 | 29 691 | -267 |
Pridaná hodnota | 790 441 | 698 703 | 478 690 | 465 735 | 192 340 | -62 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -10 105 | -7 665 | -5 513 | -3 398 | -1 225 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:28.03.2025 Zostavená:25.03.2025 Schválená:26.03.2025 |
POD_2121097440_IR_2024_4277310_5614349.pdf |
Účtovná závierka PODindiv..PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:28.03.2024 Zostavená:25.03.2024 Schválená:26.03.2024 |
MUJ_2121097440_IR_2023_3897167_5176894.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.03.2023 Zostavená:23.03.2023 Schválená:24.03.2023 |
MUJ_2121097440_IR_2022_3500589_4722842.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:23.03.2022 Zostavená:17.03.2022 Schválená:18.03.2022 |
MUJ_2121097440_IR_2021_3095760_4256048.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:18.02.2021 Zostavená:17.02.2021 Schválená:18.02.2021 |
MUJ_2121097440_IR_2020_2640891_3731255.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:9.2019-12.2019 Typ: Riadna Podaná:28.03.2020 Zostavená:25.03.2020 Schválená:26.03.2020 |
MUJ_2121097440_IR_201909-201912_2394261_3429450.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |