Názov: | MOBILNÉ AUTOSKLO s. r. o. |
Ulica a číslo: | Geologická 12187/40 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, 82106 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52653633 |
DIČ: | 2121127393 |
SK NACE: | 85590 Ost.vzdelávanie i.n. |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 12.11.2019 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
AUTOSKLO ŠTEFFEK plus s. r. o. , Geologická 12187, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
MOBILNÉ AUTOSKLO s. r. o. , Geologická 12187, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
MOBILNÉ AUTOSKLO s. r. o. , Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
AUTOSKLO ŠTEFFEK plus s. r. o. , Geologická 12187/40, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
AUTOSKLO ŠTEFFEK plus s. r. o. , Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
SHIZUKO s. r. o. , Bancíkovej 1, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
SHIZUKO s. r. o. , Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Aktíva | 10 842 | 8 985 | 5 494 | 5 006 | 5 000 | 5 000 |
Obežný majetok | 10 842 | 8 985 | 5 494 | 5 006 | 5 000 | 5 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 8 842 | 6 985 | 5 494 | 5 006 | 5 000 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Pasíva | 10 842 | 8 985 | 5 494 | 5 006 | 5 000 | 5 000 |
Vlastné imanie | 10 029 | 7 928 | 5 019 | 4 676 | 5 000 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 2 928 | 19 | -324 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 101 | 2 909 | 343 | -324 | 0 | 0 |
Záväzky | 813 | 1 057 | 475 | 330 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 813 | 1 057 | 475 | 330 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Výnosy | 4 667 | 4 410 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 4 667 | 4 410 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 4 667 | 4 410 | 500 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Náklady | 2 224 | 988 | 96 | 324 | 0 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 2 118 | 889 | 0 | 256 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 1 803 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 315 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 106 | 99 | 96 | 68 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 106 | 99 | 96 | 68 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Daň z príjmu | 342 | 513 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 342 | 513 | 61 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Hospodársky výsledok | 2 101 | 2 909 | 343 | -324 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 2 549 | 3 521 | 500 | -256 | 0 | 0 |
Pridaná hodnota | 2 549 | 3 521 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -106 | -99 | -96 | -68 | 0 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:28.06.2025 Zostavená:22.02.2025 Schválená:22.02.2025 |
MUJ_2121127393_IR_2024_4434931_5794157.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:26.06.2024 Zostavená:16.04.2024 Schválená:16.04.2024 |
MUJ_2121127393_IR_2023_4017931_5317043.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:25.03.2023 Zostavená:17.02.2023 Schválená:17.02.2023 |
MUJ_2121127393_IR_2022_3479244_4700874.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:30.06.2022 Schválená:30.06.2022 |
MUJ_2121127393_IR_2021_3315468_4490087.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:11.02.2021 Zostavená:10.02.2021 Schválená:11.02.2021 |
MUJ_2121127393_IR_2020_2634585_3724388.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:11.2019-12.2019 Typ: Riadna Podaná:02.11.2020 Zostavená:28.10.2020 Schválená:28.10.2020 |
MUJ_2121127393_IR_201911-201912_2606982_3689567.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |