Názov: | Alexandr Bilík s. r. o. |
Ulica a číslo: | Pod Lipovým 28 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, 84107 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52742296 |
DIČ: | 2121132717 |
IČ DPH: | SK2121132717 |
SK NACE: | 62020 Poraden.týk.sa počítačov |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 15.11.2019 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
SK9675000000004027619805 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Alexandr Bilík s. r. o. , Pod Lipovým 28, Bratislava
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Aktíva | 78 186 | 91 409 | 52 069 | 76 244 | 133 610 | 27 121 |
Neobežný majetok | 1 480 | 5 360 | 11 094 | 16 827 | 20 378 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 1 480 | 5 360 | 11 094 | 16 827 | 20 378 | 0 |
Obežný majetok | 76 706 | 86 049 | 40 975 | 59 417 | 113 232 | 27 121 |
Krátkodobé pohľadávky | 26 742 | 34 062 | 7 140 | 6 810 | 0 | 7 731 |
Finančné účty | 49 964 | 51 987 | 33 835 | 52 607 | 113 232 | 19 390 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Pasíva | 78 186 | 91 409 | 52 069 | 76 244 | 133 610 | 27 121 |
Vlastné imanie | 75 486 | 80 514 | 47 169 | 60 186 | 92 946 | 22 152 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 38 454 | 33 669 | 10 937 | 0 | 16 652 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 31 532 | 41 345 | 30 732 | 54 686 | 70 794 | 17 152 |
Záväzky | 2 700 | 10 895 | 4 900 | 16 058 | 40 664 | 4 969 |
Dlhodobé záväzky | 380 | 254 | 5 642 | 11 815 | 17 674 | 0 |
Krátkodobé záväzky | -3 984 | 7 002 | -3 529 | 4 093 | 22 840 | 4 819 |
Krátkodobé rezervy | 6 304 | 3 639 | 2 787 | 150 | 150 | 150 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Výnosy | 84 880 | 89 196 | 78 641 | 103 352 | 113 000 | 24 346 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 84 880 | 89 196 | 78 640 | 103 352 | 113 000 | 24 346 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 84 880 | 88 178 | 78 640 | 103 352 | 113 000 | 24 346 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 1 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Náklady | 44 730 | 36 673 | 39 175 | 33 803 | 23 329 | 2 560 |
Náklady na hospodársku činnosť | 44 684 | 36 499 | 38 640 | 32 951 | 22 929 | 2 556 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 2 904 | 3 820 | 7 154 | 6 857 | 4 922 | 548 |
Služby | 3 620 | 4 723 | 5 320 | 3 117 | 2 232 | 1 884 |
Osobné náklady | 32 054 | 19 212 | 18 803 | 15 830 | 13 574 | 124 |
Dane a poplatky | 121 | 118 | 303 | 144 | 28 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 3 881 | 5 733 | 5 733 | 5 660 | 1 853 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 2 104 | 2 893 | 1 327 | 1 343 | 320 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 46 | 174 | 535 | 852 | 400 | 4 |
Nákladové úroky | 0 | 131 | 462 | 778 | 154 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 46 | 42 | 63 | 63 | 246 | 4 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Daň z príjmu | 8 618 | 11 178 | 8 734 | 14 863 | 18 877 | 4 634 |
Splatná daň z príjmu | 8 618 | 11 178 | 8 734 | 14 863 | 18 877 | 4 634 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Hospodársky výsledok | 31 532 | 41 345 | 30 732 | 54 686 | 70 794 | 17 152 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 40 196 | 52 697 | 40 000 | 70 401 | 90 071 | 21 790 |
Pridaná hodnota | 78 356 | 79 635 | 66 166 | 93 378 | 105 846 | 21 914 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -46 | -174 | -534 | -852 | -400 | -4 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:22.03.2025 Zostavená:22.03.2025 Schválená:22.03.2025 |
MUJ_2121132717_IR_2024_4230345_5575803.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.04.2024 Zostavená:01.04.2024 Schválená:01.04.2024 |
MUJ_2121132717_IR_2023_3918157_5198780.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:25.03.2023 Zostavená:25.03.2023 Schválená:25.03.2023 |
MUJ_2121132717_IR_2022_3480325_4702019.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:31.03.2022 Zostavená:31.03.2022 Schválená:31.03.2022 |
MUJ_2121132717_IR_2021_3169502_4344845.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:24.03.2021 Zostavená:24.03.2021 Schválená:24.03.2021 |
MUJ_2121132717_IR_2020_2725733_3822857.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:11.2019-12.2019 Typ: Riadna Podaná:22.06.2020 Zostavená:22.06.2020 Schválená:22.06.2020 |
MUJ_2121132717_IR_201911-201912_2486364_3535078.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |