Názov: | ADAP77, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Janovecká 954/41 |
Mesto: | Hrubá Borša, 90050 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52644341 |
DIČ: | 2121134279 |
IČ DPH: | SK2121134279 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 23.11.2019 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK7711000000002945078877 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ADAP77, s. r. o. , Janovecká 954, 90050 Hrubá Borša
ADAP77, s. r. o. , Muškátová 5435, 90301 Senec
ADAP77, s. r. o. , Janovecká 954/41, 92523 Hrubá Borša
ADAP77, s. r. o. , Muškátová 5435/41A, 90301 Senec
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Aktíva | 34 293 | 60 252 | 30 145 | 30 503 | 18 635 | 5 000 |
Obežný majetok | 34 293 | 60 252 | 30 145 | 30 503 | 18 635 | 5 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 30 028 | 51 149 | 27 036 | 23 101 | 17 297 | 0 |
Finančné účty | 4 265 | 9 103 | 3 109 | 7 402 | 1 338 | 5 000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Pasíva | 34 293 | 60 252 | 30 145 | 30 503 | 18 635 | 5 000 |
Vlastné imanie | 29 801 | 26 447 | 19 029 | 14 660 | 13 030 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 666 | 666 | 467 | 380 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 20 782 | 12 310 | 8 542 | 7 537 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 3 353 | 8 471 | 5 020 | 1 743 | 8 030 | 0 |
Záväzky | 4 492 | 33 805 | 11 116 | 15 843 | 5 605 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 117 | 90 | 65 | 44 | 20 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 4 225 | 33 565 | 2 143 | 2 355 | 5 585 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 8 908 | 13 444 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Výnosy | 82 134 | 100 208 | 62 763 | 51 992 | 52 552 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 82 134 | 100 208 | 62 763 | 50 333 | 52 552 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 81 907 | 97 332 | 62 761 | 50 069 | 52 552 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 227 | 2 876 | 2 | 264 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 1 659 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 1 659 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Náklady | 78 781 | 89 445 | 57 743 | 49 656 | 43 077 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 78 693 | 88 979 | 56 782 | 48 629 | 43 052 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 5 250 | 12 626 | 5 444 | 8 207 | 274 | 0 |
Služby | 65 230 | 67 599 | 45 890 | 34 351 | 37 781 | 0 |
Osobné náklady | 6 145 | 5 693 | 5 242 | 5 084 | 4 723 | 0 |
Dane a poplatky | 151 | 132 | 153 | 118 | 118 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 917 | 2 929 | 53 | 869 | 156 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 88 | 466 | 961 | 1 027 | 25 | 0 |
Nákladové úroky | 0 | 166 | 721 | 739 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 88 | 300 | 240 | 288 | 25 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Daň z príjmu | 0 | 2 292 | 0 | 593 | 1 445 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 2 292 | 0 | 593 | 1 445 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Hospodársky výsledok | 3 353 | 8 471 | 5 020 | 1 743 | 8 030 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 3 441 | 11 229 | 5 981 | 1 704 | 9 500 | 0 |
Pridaná hodnota | 11 427 | 17 107 | 11 427 | 7 511 | 14 497 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -88 | -466 | -961 | 632 | -25 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:14.02.2025 Zostavená:27.01.2025 Schválená:14.02.2025 |
MUJ_2121134279_IR_2024_4137931_5479670.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:05.02.2024 Zostavená:29.01.2024 Schválená:04.02.2024 |
MUJ_2121134279_IR_2023_3738494_5014894.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:08.02.2023 Zostavená:20.01.2023 Schválená:08.02.2023 |
MUJ_2121134279_IR_2022_3366072_4579666.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:04.03.2022 Zostavená:21.02.2022 Schválená:03.03.2022 |
MUJ_2121134279_IR_2021_3036680_4193226.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:05.02.2021 Zostavená:26.01.2021 Schválená:04.02.2021 |
MUJ_2121134279_IR_2020_2631209_3720616.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:11.2019-12.2019 Typ: Riadna Podaná:02.03.2020 Zostavená:02.03.2020 Schválená:02.03.2020 |
MUJ_2121134279_IR_201911-201912_2308194_3337382.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |