Názov: | A-Electric, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Matúšova 38 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81104 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52783707 |
DIČ: | 2121134323 |
IČ DPH: | SK2121134323 |
SK NACE: | 82110 Administr-kancelár.čin. |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 20.11.2019 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK1683300000002001732739 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Demiva s.r.o. , Bajkalská 5, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Demiva s.r.o. , Bajkalská 5/A, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Demiva s.r.o. , Moravská 13, 02001 Púchov
Demiva s.r.o. , Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Aktíva | 49 057 | 67 885 | 78 374 | 8 570 | 5 210 | 5 000 |
Neobežný majetok | 11 218 | 30 149 | 50 803 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 11 218 | 30 149 | 50 803 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 37 839 | 37 736 | 27 571 | 8 570 | 5 210 | 5 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 36 889 | 34 888 | 25 632 | 3 400 | 40 | 0 |
Finančný majetok | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Finančné účty | 950 | 2 848 | 1 939 | 5 140 | 5 170 | 5 000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Pasíva | 49 057 | 67 885 | 78 374 | 8 570 | 5 210 | 5 000 |
Vlastné imanie | 9 367 | 8 595 | 7 592 | 7 559 | 5 179 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 3 095 | 2 092 | 2 059 | 179 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 772 | 1 003 | 33 | 2 380 | 179 | 0 |
Záväzky | 39 690 | 59 290 | 70 782 | 1 011 | 31 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 37 924 | 53 690 | 69 455 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 1 766 | 5 600 | 1 327 | 1 011 | 31 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Výnosy | 30 662 | 35 245 | 37 283 | 3 000 | 410 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 30 662 | 35 245 | 37 283 | 3 000 | 410 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 29 440 | 29 924 | 37 283 | 3 000 | 410 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 1 222 | 5 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Náklady | 29 550 | 34 065 | 37 182 | 200 | 200 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 24 295 | 28 885 | 32 942 | 200 | 200 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 2 200 | 662 | 2 730 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 3 039 | 7 569 | 1 594 | 200 | 200 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 18 931 | 20 654 | 28 367 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 5 255 | 5 180 | 4 240 | 0 | 0 | 0 |
Nákladové úroky | 1 664 | 2 179 | 1 493 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 3 576 | 3 001 | 2 747 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Daň z príjmu | 340 | 177 | 68 | 420 | 31 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 177 | 68 | 420 | 31 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Hospodársky výsledok | 772 | 1 003 | 33 | 2 380 | 179 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 6 367 | 6 360 | 4 341 | 2 800 | 210 | 0 |
Pridaná hodnota | 24 201 | 21 693 | 32 959 | 2 800 | 210 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -5 255 | -5 180 | -4 240 | 0 | 0 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:25.03.2025 Zostavená:25.03.2025 Schválená:25.03.2025 |
MUJ_2121134323_IR_2024_4245267_5593511.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:29.02.2024 Zostavená:25.02.2024 Schválená:25.02.2024 |
MUJ_2121134323_IR_2023_3775886_5054811.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:06.03.2023 Zostavená:06.03.2023 Schválená:06.03.2023 |
MUJ_2121134323_IR_2022_3404955_4620790.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:11.02.2022 Zostavená:10.02.2022 Schválená:10.02.2022 |
MUJ_2121134323_IR_2021_3004031_4158068.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:23.02.2021 Zostavená:31.12.2020 Schválená:31.12.2020 |
MUJ_2121134323_IR_2020_2645413_3736139.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:11.03.2020 Zostavená:31.12.2019 Schválená:31.12.2019 |
MUJ_2121134323_IR_2019_2334036_3365077.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |