FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Príbeh svadby, s. r. o.

  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Príbeh svadby, s. r. o.
Ulica a číslo:  M.Chmeliara 23A
Mesto:  Lietavská Lúčka, 01311
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  52775151
DIČ:  2121141110
SK NACE:  77290 Prenájom ost.dom.potrieb
Založená 5 rokov
Vznik:  04.12.2019
Veľkosť:  2 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Príbeh svadby, s. r. o. , M.Chmeliara 23, 01311 Lietavská Lúčka

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 12.2019-12.2019
Aktíva 8 792 13 876 9 923 7 460 13 092 5 000
  Neobežný majetok 1 450 2 050 3 250 4 450 5 600 0
    Dlhodobý nehmotný majetok 1 450 2 050 3 250 4 450 5 600 0
  Obežný majetok 7 342 11 826 6 673 3 010 7 492 5 000
    Krátkodobé pohľadávky 377 1 642 853 220 1 275 0
    Finančné účty 6 965 10 184 5 820 2 790 6 217 5 000
2024 2023 2022 2021 2020 12.2019-12.2019
Pasíva 8 792 13 876 9 923 7 460 13 092 5 000
  Vlastné imanie 7 361 5 837 -438 -709 -384 4 580
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 837 -5 439 -5 709 -5 384 -420 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 524 6 276 271 -325 -4 964 -420
  Záväzky 1 431 8 039 10 361 8 169 13 476 420
    Dlhodobé záväzky 36 36 18 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 1 395 8 003 10 343 8 169 13 476 420
2024 2023 2022 2021 2020 12.2019-12.2019
Výnosy 25 098 33 053 29 150 25 115 12 221 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 25 098 33 053 29 149 25 115 12 221 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 798 33 051 28 870 22 666 12 220 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 300 2 279 2 449 1 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 1 0 0 0
    Kurzové zisky 0 0 1 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 12.2019-12.2019
Náklady 23 234 25 762 28 742 25 318 17 185 420
  Náklady na hospodársku činnosť 23 076 25 591 28 587 25 141 17 094 420
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 905 6 199 6 544 5 497 3 258 0
    Služby 19 350 12 648 15 874 12 635 9 851 420
    Osobné náklady 1 805 4 646 4 617 4 475 3 422 0
    Dane a poplatky 183 245 230 184 163 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 600 1 200 1 200 1 150 400 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 233 653 122 1 200 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 158 171 155 177 91 0
    Kurzové straty 0 1 0 6 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 158 170 155 171 91 0
2024 2023 2022 2021 2020 12.2019-12.2019
Daň z príjmu 340 1 015 137 122 0 0
  Splatná daň z príjmu 340 1 015 137 122 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 12.2019-12.2019
Hospodársky výsledok 1 524 6 276 271 -325 -4 964 -420
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 022 7 462 562 -26 -4 873 -420
    Pridaná hodnota 4 543 14 204 6 452 4 534 -889 -420
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -158 -171 -154 -177 -91 0

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2025     Zostavená:26.06.2025     Schválená:26.06.2025
   MUJ_2121141110_IR_2024_4417290_5824666.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:28.05.2024     Zostavená:06.05.2024     Schválená:15.05.2024
   MUJ_2121141110_IR_2023_3959160_5253664.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2023     Zostavená:20.03.2023     Schválená:29.03.2023
   MUJ_2121141110_IR_2022_3528823_4751042.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:08.04.2022     Zostavená:02.04.2022     Schválená:08.04.2022
   MUJ_2121141110_IR_2021_3187074_4352677.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:09.04.2021     Zostavená:09.04.2021     Schválená:09.04.2021
   MUJ_2121141110_IR_2020_2800182_3902660.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:12.2019-12.2019    Typ: Riadna     Podaná:02.07.2020     Zostavená:02.07.2020     Schválená:02.07.2020
   MUJ_2121141110_IR_201912-201912_2519554_3574180.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies