Názov: | PVS Holding s.r.o. |
Ulica a číslo: | Klincová 35 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52827003 |
DIČ: | 2121160624 |
IČ DPH: | SK2121160624 |
SK NACE: | 63110 Spracovanie dát |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 16.01.2020 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK3802000000004578153853 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
eZmluva.sk 403, s.r.o. , Moravská 13, 02001 Púchov
PVS Holding s.r.o. , Moravská 13, 02001 Púchov
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Aktíva | 72 034 | 65 547 | 90 856 | 7 000 | 7 000 |
Obežný majetok | 72 034 | 65 547 | 90 856 | 7 000 | 7 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 3 223 | 3 959 | 8 267 | 0 | 0 |
Finančné účty | 68 811 | 61 588 | 82 589 | 7 000 | 7 000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Pasíva | 72 034 | 65 547 | 90 856 | 7 000 | 7 000 |
Vlastné imanie | 18 330 | 14 324 | 12 023 | 7 000 | 7 000 |
Základné imanie | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Fondy zo zisku | 503 | 503 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 6 821 | 4 520 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 4 006 | 2 301 | 5 023 | 0 | 0 |
Záväzky | 53 704 | 51 223 | 78 833 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 53 704 | 51 223 | 78 833 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Výnosy | 8 563 | 23 469 | 139 954 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 8 563 | 23 469 | 139 933 | 0 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 6 663 | 1 216 | 23 880 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 1 900 | 22 253 | 116 039 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Náklady | 3 850 | 20 762 | 133 596 | 0 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 3 734 | 20 672 | 133 525 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 1 463 | 6 607 | 66 250 | 0 | 0 |
Služby | 2 271 | 14 065 | 67 275 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 116 | 90 | 71 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 116 | 90 | 71 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Daň z príjmu | 707 | 406 | 1 335 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 707 | 406 | 1 335 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Hospodársky výsledok | 4 006 | 2 301 | 5 023 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 4 829 | 2 797 | 6 408 | 0 | 0 |
Pridaná hodnota | 4 829 | 2 797 | 6 394 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -116 | -90 | -50 | 0 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:09.02.2025 Zostavená:09.02.2025 Schválená:09.02.2025 |
MUJ_2121160624_IR_2024_4130897_5472182.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:11.05.2024 Zostavená:11.05.2024 Schválená:11.05.2024 |
MUJ_2121160624_IR_2023_3949376_5240829.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:13.04.2023 Zostavená:13.04.2023 Schválená:13.04.2023 |
MUJ_2121160624_IR_2022_3557710_4784651.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:15.06.2022 Zostavená:15.06.2022 Schválená:15.06.2022 |
MUJ_2121160624_IR_2021_3233864_4409127.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:19.06.2021 Zostavená:19.06.2021 |
MUJ_2121160624_IR_2020_2866252_3980393.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |