FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Obaľovačka Martin, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Obaľovačka Martin, s.r.o.
Ulica a číslo:  Priemyselná 6
Mesto:  Bratislava - mestská časť Ružinov, 82109
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  52812359
DIČ:  2121177201
IČ DPH:  SK2121177201
SK NACE:  23690 Výroba ost.výr.z betónu
Založená 5 rokov
Vznik:  07.02.2020
Veľkosť:  5-9 zamestnancov
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK8311000000002949076721 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2.2020-12.2020
Aktíva 2 695 407 2 626 442 2 196 050 2 142 010 2 726 561
  Neobežný majetok 1 722 689 1 623 257 1 674 889 1 795 897 1 928 633
    Dlhodobý hmotný majetok 1 722 689 1 623 257 1 674 889 1 795 897 1 928 633
  Obežný majetok 969 611 999 281 516 224 340 422 792 643
    Zásoby 312 977 154 280 133 431 134 118 66 235
    Krátkodobé pohľadávky 647 258 829 825 329 514 203 889 663 167
    Finančné účty 9 376 15 176 53 279 2 415 63 241
  Časové rozlíšenie 3 107 3 904 4 937 5 691 5 285
2024 2023 2022 2021 2.2020-12.2020
Pasíva 2 695 407 2 626 442 2 196 050 2 142 010 2 726 561
  Vlastné imanie 2 443 162 2 324 003 1 883 081 1 929 213 2 148 031
    Základné imanie 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
    Kapitálové fondy 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Fondy zo zisku 5 000 4 902 4 902 4 902 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 269 003 -171 821 -125 689 0 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 119 159 440 922 -46 132 -125 689 98 031
  Záväzky 252 245 302 439 312 969 212 797 578 530
    Dlhodobé záväzky 1 199 475 164 490 263
    Dlhodobé rezervy 11 644 11 905 4 627 4 378 4 227
    Krátkodobé záväzky 234 476 284 589 306 815 205 171 572 242
    Krátkodobé rezervy 4 926 5 470 1 363 2 758 1 798
2024 2023 2022 2021 2.2020-12.2020
Výnosy 3 621 432 4 508 241 1 715 476 1 173 726 1 194 457
  Výnosy z hospodárskej činnosti 3 621 432 4 508 238 1 715 476 1 173 726 1 194 457
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 576 738 4 476 744 1 652 871 1 148 689 1 190 189
    Tržby z predaja majetku 8 351 8 262 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 36 343 23 232 62 605 25 037 4 268
  Výnosy z finančnej činnosti 0 3 0 0 0
    Výnosové úroky 0 3 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2.2020-12.2020
Náklady 3 497 662 4 055 643 1 761 608 1 299 415 1 077 810
  Náklady na hospodársku činnosť 3 491 513 4 048 385 1 755 727 1 292 803 1 072 516
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 917 623 3 542 136 1 370 805 908 990 808 070
    Služby 239 100 187 275 121 725 123 222 119 667
    Osobné náklady 167 437 163 828 116 278 115 131 74 137
    Dane a poplatky 8 225 4 946 4 878 4 732 160
    Odpisy a opravné položky k majetku 149 960 136 115 134 526 132 736 66 367
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 2 784 7 468 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 384 6 617 7 515 7 992 4 115
  Náklady na finančnú činnosť 6 149 7 258 5 881 6 612 5 294
    Nákladové úroky 0 5 274 5 625 6 301 5 129
    Kurzové straty 5 749 1 636 0 62 2
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 400 348 256 249 163
2024 2023 2022 2021 2.2020-12.2020
Daň z príjmu 4 611 11 676 0 0 18 616
  Splatná daň z príjmu 4 611 11 676 0 0 18 616
2024 2023 2022 2021 2.2020-12.2020
Hospodársky výsledok 119 159 440 922 -46 132 -125 689 98 031
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 129 919 459 853 -40 251 -119 077 121 941
    Pridaná hodnota 420 015 747 333 160 341 116 477 262 452
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6 149 -7 255 -5 881 -6 612 -5 294

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2025     Zostavená:11.03.2025     Schválená:15.04.2025
   POD_OS_2121177201_IR_2024_4304481_5713942.pdf
   POD_2121177201_IR_2024_4304481_5651414.pdf
   Účtovná závierka PODindiv..PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2024     Zostavená:28.03.2024     Schválená:30.04.2024
   POD_OS_2121177201_IR_2023_3895483_5248511.pdf
   POD_2121177201_IR_2023_3895483_5175774.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2023     Zostavená:22.03.2023     Schválená:27.04.2023
   POD_OS_2121177201_IR_2022_3542847_4829909.pdf
   POD_2121177201_IR_2022_3542847_4768055.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2022     Zostavená:31.03.2022
   POD_2121177201_IR_2021_3155007_4318262.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2.2020-12.2020    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2021     Zostavená:29.03.2021     Schválená:14.04.2021
   POD_OS_2121177201_IR_202002-202012_2786025_3920787.pdf
   POD_2121177201_IR_202002-202012_2786025_3865876.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies