Názov: | ROCA Real s.r.o. |
Adresa: | 04471 Paňovce 153 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52959414 |
DIČ: | 2121194086 |
IČ DPH: | SK2121194086 |
SK NACE: | 68310 Realitné kancelárie |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 27.02.2020 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ROCA Real s.r.o. , Mlynárska 1533, 04001 Košice - mestská časť Juh
ROCA Real s.r.o. , Mlynárska 1533/16, 04001 Košice - mestská časť Juh
2023 | 2022 | 2021 | 2.2020-12.2020 | |
Aktíva | 22 484 | 29 750 | 30 257 | 25 087 |
Obežný majetok | 22 484 | 29 750 | 30 257 | 25 087 |
Zásoby | 0 | 0 | 908 | 908 |
Krátkodobé pohľadávky | 252 | 1 750 | 63 | 61 |
Finančné účty | 22 232 | 28 000 | 29 286 | 24 118 |
2023 | 2022 | 2021 | 2.2020-12.2020 | |
Pasíva | 22 484 | 29 750 | 30 257 | 25 087 |
Vlastné imanie | 21 796 | 28 337 | 23 975 | 18 142 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 22 837 | 18 475 | 12 642 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -6 541 | 4 362 | 5 833 | 13 142 |
Záväzky | 688 | 1 413 | 6 282 | 6 945 |
Krátkodobé záväzky | 688 | 1 413 | 6 282 | 6 945 |
2023 | 2022 | 2021 | 2.2020-12.2020 | |
Výnosy | 12 786 | 33 617 | 30 369 | 39 820 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 12 786 | 33 577 | 30 369 | 39 820 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 12 785 | 33 390 | 25 749 | 35 620 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 1 | 187 | 4 620 | 4 200 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 40 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 40 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2.2020-12.2020 | |
Náklady | 19 327 | 28 646 | 23 926 | 23 742 |
Náklady na hospodársku činnosť | 19 235 | 28 552 | 23 843 | 23 734 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 133 | 2 472 | 4 014 | 6 676 |
Služby | 10 874 | 18 508 | 15 806 | 16 220 |
Osobné náklady | 8 096 | 7 368 | 3 246 | 0 |
Dane a poplatky | 132 | 204 | 716 | 830 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 61 | 8 |
Náklady na finančnú činnosť | 92 | 94 | 83 | 8 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 92 | 94 | 83 | 8 |
2023 | 2022 | 2021 | 2.2020-12.2020 | |
Daň z príjmu | 0 | 609 | 610 | 2 936 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 609 | 610 | 2 936 |
2023 | 2022 | 2021 | 2.2020-12.2020 | |
Hospodársky výsledok | -6 541 | 4 362 | 5 833 | 13 142 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -6 449 | 5 025 | 6 526 | 16 086 |
Pridaná hodnota | 1 778 | 12 410 | 5 929 | 12 724 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -92 | -54 | -83 | -8 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.04.2024 Zostavená:31.01.2024 Schválená:04.03.2024 |
MUJ_2121194086_IR_2023_3919023_5199618.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:14.03.2023 Zostavená:31.01.2023 Schválená:14.02.2023 |
MUJ_2121194086_IR_2022_3433531_4651411.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:03.03.2022 Zostavená:19.02.2022 Schválená:19.02.2022 |
MUJ_2121194086_IR_2021_3033107_4189431.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2020-12.2020 Typ: Riadna Podaná:29.03.2021 Zostavená:29.03.2021 Schválená:29.03.2021 |
MUJ_2121194086_IR_202002-202012_2755202_3853955.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |