FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy DT TRUCK ODŤAH Nitra s. r. o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  DT TRUCK ODŤAH Nitra s. r. o.
Ulica a číslo:  Kostolná 565/25
Mesto:  Cabaj-Čápor, 95117
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  53046854
DIČ:  2121237987
IČ DPH:  SK2121237987
SK NACE:  52210 Vedľ.čin.v pozem.dopr.
Založená 5 rokov
Vznik:  25.04.2020
Veľkosť:  3-4 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK4211000000002946084427 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DT TRUCK ODŤAH Nitra s. r. o. , Kostolná 565, 95117 Cabaj-Čápor
DT TRUCK ODŤAH Nitra s. r. o. , Cabaj 565, 95117 Cabaj-Čápor
DT TRUCK ODŤAH Nitra s. r. o. , Cabaj 565, Cabaj-Čápor

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020
Aktíva 500 398 440 193 431 353 295 275 272 452
  Neobežný majetok 379 096 378 051 343 220 223 488 223 256
    Dlhodobý hmotný majetok 379 096 378 051 343 220 223 488 223 256
  Obežný majetok 121 302 62 142 88 133 71 787 49 196
    Zásoby 0 0 3 000 0 0
    Dlhodobé pohľadávky 422 277 345 0 2 272
    Krátkodobé pohľadávky 101 612 55 352 80 709 69 161 37 276
    Finančné účty 19 268 6 513 4 079 2 626 9 648
2024 2023 2022 2021 2020
Pasíva 500 398 440 193 431 353 295 275 272 452
  Vlastné imanie 43 719 36 261 30 444 30 375 22 356
    Základné imanie 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
    Kapitálové fondy 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 17 260 11 444 11 376 3 356 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 459 5 817 68 8 019 3 356
  Záväzky 456 679 403 932 400 909 264 900 250 096
    Dlhodobé záväzky 286 476 227 903 209 871 140 885 137 817
    Krátkodobé záväzky 118 703 124 529 134 538 102 515 103 779
    Krátkodobé finančné výpomoci 51 500 51 500 56 500 21 500 8 500
2024 2023 2022 2021 2020
Výnosy 633 339 573 914 454 049 310 309 86 860
  Výnosy z hospodárskej činnosti 633 339 573 910 445 490 310 309 86 860
    Tržby z predaja tovaru 8 000 0 1 700 2 900 166
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 496 906 436 092 431 442 259 127 85 962
    Tržby z predaja majetku 127 098 135 330 11 820 46 400 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 335 2 488 528 1 882 732
  Výnosy z finančnej činnosti 0 4 8 559 0 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 4 8 559 0 0
2024 2023 2022 2021 2020
Náklady 622 040 566 595 452 907 299 954 82 730
  Náklady na hospodársku činnosť 584 607 532 130 423 860 280 078 76 505
    Náklady na obstaranie tovaru 1 000 0 0 2 800 165
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 91 098 142 064 149 375 84 555 28 023
    Služby 254 333 157 656 122 641 76 678 26 713
    Osobné náklady 47 301 47 738 40 321 27 925 9 269
    Dane a poplatky 7 059 6 828 5 680 4 862 2 733
    Odpisy a opravné položky k majetku 118 683 105 597 81 296 48 305 9 441
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 64 467 69 696 17 293 34 191 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 666 2 551 7 254 762 161
  Náklady na finančnú činnosť 37 433 34 465 29 047 19 876 6 225
    Nákladové úroky 11 643 7 524 5 099 4 094 1 097
    Kurzové straty 0 15 0 2 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 25 790 26 926 23 948 15 780 5 128
2024 2023 2022 2021 2020
Daň z príjmu 3 840 1 502 1 074 2 336 774
  Splatná daň z príjmu 3 840 1 502 1 074 2 336 774
2024 2023 2022 2021 2020
Hospodársky výsledok 7 459 5 817 68 8 019 3 356
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 48 732 41 780 21 630 30 231 10 355
    Pridaná hodnota 158 475 136 372 161 126 97 994 31 227
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -37 433 -34 461 -20 488 -19 876 -6 225

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:24.06.2025     Zostavená:23.06.2025     Schválená:23.06.2025
   MUJ_OS_2121237987_IR_2024_4397288_5761580.pdf
   MUJ_2121237987_IR_2024_4397288_5762190.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2024     Zostavená:01.07.2024     Schválená:01.07.2024
   MUJ_OS_2121237987_IR_2023_4086170_5401186.pdf
   MUJ_2121237987_IR_2023_4086170_5391818.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:24.11.2023     Zostavená:23.11.2023     Schválená:23.11.2023
   MUJ_OS_2121237987_IR_2022_3720863_4981952.pdf
   MUJ_2121237987_IR_2022_3720863_4981938.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:27.06.2022     Zostavená:27.06.2022     Schválená:27.06.2022
   MUJ_2121237987_IR_2021_3266384_4445586.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
   MUJ_OS_2121237987_IR_2021_3266384_4448139.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:28.05.2021     Zostavená:28.05.2021     Schválená:28.05.2021
   MUJ_OS_2121237987_IR_2020_2834060_3946814.pdf
   MUJ_2121237987_IR_2020_2834060_3942465.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies