Názov: | Farms s. r. o. |
Ulica a číslo: | Janka Palu 52/8 |
Mesto: | Nemšová, 91441 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53077873 |
DIČ: | 2121263210 |
SK NACE: | 46190 Sprostr.obch.s rozl.tov. |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 03.06.2020 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Farms s. r. o. , Janka Palu 52, 91441 Nemšová
2024 | 2021 | 2020 | |
Aktíva | 19 318 | 5 600 | 5 050 |
Obežný majetok | 19 318 | 5 600 | 5 050 |
Krátkodobé pohľadávky | 3 218 | 0 | 0 |
Finančné účty | 16 100 | 5 600 | 5 050 |
2024 | 2021 | 2020 | |
Pasíva | 19 318 | 5 600 | 5 050 |
Vlastné imanie | 6 552 | 5 340 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 1 281 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 271 | 340 | 0 |
Záväzky | 12 766 | 260 | 50 |
Krátkodobé záväzky | 12 766 | 260 | 50 |
2024 | 2021 | 2020 | |
Výnosy | 45 994 | 3 500 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 45 994 | 3 500 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 45 994 | 3 500 | 0 |
2024 | 2021 | 2020 | |
Náklady | 45 383 | 3 100 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 45 383 | 3 100 | 0 |
Náklady na obstaranie tovaru | 45 183 | 3 000 | 0 |
Služby | 200 | 100 | 0 |
2024 | 2021 | 2020 | |
Daň z príjmu | 340 | 60 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 60 | 0 |
2024 | 2021 | 2020 | |
Hospodársky výsledok | 271 | 340 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 611 | 400 | 0 |
Pridaná hodnota | 611 | 400 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:30.06.2025 Zostavená:30.06.2025 |
MUJ_2121263210_IR_2024_4486108_5851678.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:30.06.2021 |
MUJ_2121263210_IR_2021_3322436_4494426.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:30.06.2021 Schválená:30.06.2021 |
MUJ_2121263210_IR_2020_2929620_4049003.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |