Názov: | MK care s.r.o. |
Ulica a číslo: | Čordákova 1215/26 |
Mesto: | Košice - mestská časť Sídlisko KVP, 04023 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53125843 |
DIČ: | 2121291975 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 16.07.2020 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
MK care s.r.o. , Čordákova 1215, 04023 Košice - mestská časť Sídlisko KVP
2023 | 2022 | 2021 | 6.2020-12.2020 | |
Aktíva | 8 106 | 7 853 | 8 840 | 17 263 |
Obežný majetok | 8 106 | 7 853 | 8 840 | 17 263 |
Dlhodobé pohľadávky | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 2 040 | 4 621 | 7 812 | 8 682 |
Finančné účty | 6 064 | 3 232 | 1 028 | 8 581 |
2023 | 2022 | 2021 | 6.2020-12.2020 | |
Pasíva | 8 106 | 7 853 | 8 840 | 17 263 |
Vlastné imanie | 4 099 | 4 813 | 4 803 | 4 762 |
Základné imanie | 5 000 | 5 001 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -189 | -199 | -239 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -714 | 9 | 42 | -238 |
Záväzky | 4 007 | 3 040 | 4 037 | 12 501 |
Krátkodobé záväzky | 3 807 | 2 840 | 3 957 | 12 301 |
Krátkodobé rezervy | 200 | 200 | 80 | 200 |
2023 | 2022 | 2021 | 6.2020-12.2020 | |
Výnosy | 40 423 | 43 668 | 45 089 | 27 800 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 40 423 | 43 668 | 45 089 | 27 800 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 40 415 | 43 668 | 45 089 | 27 800 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 8 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 6.2020-12.2020 | |
Náklady | 41 095 | 43 622 | 45 025 | 28 038 |
Náklady na hospodársku činnosť | 41 095 | 43 622 | 45 025 | 28 038 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 11 786 |
Služby | 39 344 | 41 803 | 42 845 | 15 444 |
Osobné náklady | 1 516 | 1 819 | 1 920 | 808 |
Dane a poplatky | 235 | 0 | 230 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 30 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 6.2020-12.2020 | |
Daň z príjmu | 42 | 37 | 22 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 42 | 37 | 22 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 6.2020-12.2020 | |
Hospodársky výsledok | -714 | 9 | 42 | -238 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -672 | 46 | 64 | -238 |
Pridaná hodnota | 1 071 | 1 865 | 2 244 | 570 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:30.06.2024 Zostavená:30.06.2024 |
POD_2121291975_IR_2023_4068701_5354472.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:27.06.2023 |
POD_2121291975_IR_2022_3677763_4902747.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.03.2022 Zostavená:30.03.2022 |
POD_2121291975_IR_2021_3157651_4316449.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:6.2020-12.2020 Typ: Riadna Podaná:30.03.2021 Zostavená:30.03.2021 |
POD_2121291975_IR_202006-202012_2780932_3881072.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |