Názov: | AristorA s. r. o. |
Ulica a číslo: | Budovateľská 788/99 |
Mesto: | Ľubica, 05971 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53144511 |
DIČ: | 2121306220 |
SK NACE: | 96020 Kadernícke,kozmet.služ. |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 13.08.2020 |
Veľkosť: | 5-9 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
AristorA s. r. o. , Budovateľská 788, 05971 Ľubica
2023 | 2022 | 2021 | 8.2020-12.2020 | |
Aktíva | 17 516 | 15 268 | 9 612 | 10 288 |
Neobežný majetok | 3 727 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Dlhodobý hmotný majetok | 3 727 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Obežný majetok | 13 789 | 13 768 | 8 112 | 8 788 |
Zásoby | 4 650 | 4 650 | 3 752 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 7 595 | 7 490 | 2 908 | 62 |
Finančné účty | 1 544 | 1 628 | 1 452 | 8 726 |
2023 | 2022 | 2021 | 8.2020-12.2020 | |
Pasíva | 17 516 | 15 268 | 9 612 | 10 288 |
Vlastné imanie | -15 877 | -15 490 | -2 414 | 4 770 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -20 490 | -7 414 | -230 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -387 | -13 076 | -7 184 | -230 |
Záväzky | 33 393 | 30 758 | 12 026 | 5 518 |
Krátkodobé záväzky | 31 764 | 29 129 | 10 651 | 5 518 |
Krátkodobé rezervy | 1 629 | 1 629 | 1 375 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 8.2020-12.2020 | |
Výnosy | 49 264 | 30 655 | 42 122 | 3 196 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 49 264 | 30 655 | 42 122 | 3 196 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 49 264 | 29 581 | 34 271 | 3 196 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 1 074 | 7 851 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 8.2020-12.2020 | |
Náklady | 49 651 | 43 731 | 49 306 | 3 426 |
Náklady na hospodársku činnosť | 49 411 | 43 607 | 49 201 | 3 422 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 6 530 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 12 707 | 2 159 | 3 650 | 477 |
Služby | 11 782 | 9 821 | 23 371 | 2 241 |
Osobné náklady | 24 595 | 25 026 | 22 101 | 704 |
Dane a poplatky | 9 | 71 | 59 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 318 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 20 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 240 | 124 | 105 | 4 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 240 | 124 | 105 | 4 |
2023 | 2022 | 2021 | 8.2020-12.2020 | |
Hospodársky výsledok | -387 | -13 076 | -7 184 | -230 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -147 | -12 952 | -7 079 | -226 |
Pridaná hodnota | 24 775 | 11 071 | 7 250 | 478 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -240 | -124 | -105 | -4 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:25.12.2024 Zostavená:01.07.2024 Schválená:01.07.2024 |
MUJ_2121306220_IR_2023_4113065_5451107.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:17.01.2024 Zostavená:30.06.2023 Schválená:30.06.2023 |
MUJ_2121306220_IR_2022_3727594_5002542.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:29.06.2022 Zostavená:27.06.2022 Schválená:27.06.2022 |
MUJ_2121306220_IR_2021_3297572_4478065.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:8.2020-12.2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:20.04.2020 Schválená:20.04.2020 |
MUJ_2121306220_IR_202008-202012_2929935_4052178.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |