Názov: | M.I.K.U. part s.r.o. |
Adresa: | 04441 Košická Polianka 184 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53226313 |
DIČ: | 2121311643 |
IČ DPH: | SK2121311643 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 21.08.2020 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK7009000000005173272971 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
M.I.K.U. part s.r.o. , Hutnícka 16, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
M.I.K.U. part s.r.o. , Hutnícka 16, Košice - mestská časť Staré Mesto
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 8.2020-12.2020 | |
Aktíva | 133 398 | 125 326 | 143 681 | 85 986 | 13 054 |
Neobežný majetok | 1 806 | 2 257 | 2 708 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 1 806 | 2 257 | 2 708 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 131 592 | 123 069 | 140 973 | 85 986 | 13 054 |
Zásoby | 135 192 | 124 631 | 135 612 | 69 458 | 13 015 |
Krátkodobé pohľadávky | 217 | 1 638 | 5 452 | 16 388 | 0 |
Finančné účty | -3 817 | -3 200 | -91 | 140 | 39 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 8.2020-12.2020 | |
Pasíva | 133 398 | 125 326 | 143 681 | 85 986 | 13 054 |
Vlastné imanie | 12 613 | 12 032 | 12 118 | 6 031 | 4 200 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 6 637 | 7 118 | 1 031 | -800 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 581 | -86 | 6 087 | 1 831 | -800 |
Záväzky | 120 785 | 113 294 | 131 563 | 79 955 | 8 854 |
Dlhodobé záväzky | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 120 779 | 113 291 | 131 563 | 79 955 | 8 854 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 8.2020-12.2020 | |
Výnosy | 172 368 | 221 375 | 190 939 | 91 548 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 172 368 | 221 375 | 190 939 | 91 548 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 162 573 | 221 184 | 190 939 | 91 548 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 9 795 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 8.2020-12.2020 | |
Náklady | 170 827 | 220 199 | 183 392 | 89 283 | 800 |
Náklady na hospodársku činnosť | 169 548 | 218 571 | 182 081 | 87 917 | 796 |
Náklady na obstaranie tovaru | 141 382 | 189 061 | 157 890 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 7 766 | 10 066 | 15 112 | 84 648 | 0 |
Služby | 15 205 | 11 319 | 6 160 | 2 536 | 688 |
Osobné náklady | 819 | 761 | 715 | 697 | 108 |
Dane a poplatky | 1 224 | 2 081 | 2 198 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 451 | 451 | 0 | 0 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 2 701 | 4 832 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 1 279 | 1 628 | 1 311 | 1 366 | 4 |
Nákladové úroky | 1 170 | 899 | 109 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 441 | 710 | 896 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 109 | 288 | 492 | 470 | 4 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 8.2020-12.2020 | |
Daň z príjmu | 960 | 1 262 | 1 460 | 434 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 960 | 1 262 | 1 460 | 434 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 8.2020-12.2020 | |
Hospodársky výsledok | 581 | -86 | 6 087 | 1 831 | -800 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 2 820 | 2 804 | 8 858 | 3 631 | -796 |
Pridaná hodnota | -1 780 | 10 905 | 11 777 | 4 364 | -688 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -1 279 | -1 628 | -1 311 | -1 366 | -4 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:15.05.2025 Zostavená:09.05.2025 |
MUJ_2121311643_IR_2024_4333143_5690240.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.03.2024 Zostavená:01.03.2024 Schválená:23.10.2024 |
MUJ_OS_2121311643_IR_2023_3779233_5428113.pdf |
MUJ_2121311643_IR_2023_3779233_5058741.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:07.03.2023 Zostavená:06.02.2023 |
MUJ_2121311643_IR_2022_3408570_4624982.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:07.06.2022 Zostavená:06.06.2022 Schválená:06.09.2022 |
MUJ_OS_2121311643_IR_2021_3220571_4534906.pdf |
MUJ_2121311643_IR_2021_3220571_4393804.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:03.03.2022 Zostavená:24.02.2022 |
MUJ_2121311643_IR_2021_3033810_4190040.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:8.2020-12.2020 Typ: Riadna Podaná:10.06.2021 Zostavená:10.06.2021 |
MUJ_2121311643_IR_202008-202012_2850506_3961799.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |