Názov: | AGRO ZOBOR, družstvo |
Adresa: | 95612 Preseľany 55 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53211006 |
DIČ: | 2121319387 |
IČ DPH: | SK2121319387 |
SK NACE: | 01420 Chov ost.dobytka,byvolov |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 29.07.2020 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Družstevné |
Bankové účty:
SK5502000000004974576057 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
SK4302000000004329539659 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
AGRO ZOBOR, družstvo , 55/55, 95612 Preseľany
2023 | 2022 | 2021 | 7.2020-12.2020 | |
Aktíva | 1 053 058 | 1 156 056 | 507 039 | 129 035 |
Neobežný majetok | 63 468 | 267 563 | 258 890 | 483 |
Dlhodobý hmotný majetok | 62 985 | 34 589 | 25 916 | 0 |
Dlhodobý finančný majetok | 483 | 232 974 | 232 974 | 483 |
Obežný majetok | 989 557 | 888 443 | 248 149 | 128 552 |
Zásoby | 6 413 | 17 930 | 6 472 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 973 577 | 867 052 | 241 498 | 103 169 |
Finančné účty | 9 567 | 3 461 | 179 | 25 383 |
Časové rozlíšenie | 33 | 50 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 7.2020-12.2020 | |
Pasíva | 1 053 058 | 1 156 056 | 507 039 | 129 035 |
Vlastné imanie | 69 222 | 11 212 | 10 214 | 968 |
Základné imanie | 1 250 | -125 | -125 | 0 |
Fondy zo zisku | 1 146 | 1 146 | 222 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 10 191 | 9 192 | 871 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 56 635 | 999 | 9 246 | 968 |
Záväzky | 632 831 | 1 144 844 | 496 825 | 128 067 |
Dlhodobé záväzky | 191 290 | 765 580 | 303 518 | 100 138 |
Krátkodobé záväzky | 439 360 | 331 483 | 191 979 | 27 310 |
Krátkodobé rezervy | 2 181 | 2 781 | 1 328 | 619 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 45 000 | 0 | 0 |
Časové rozlíšenie | 351 005 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 7.2020-12.2020 | |
Výnosy | 818 302 | 98 085 | 127 585 | 12 720 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 541 644 | 87 369 | 123 988 | 12 587 |
Tržby z predaja tovaru | 1 750 | 14 844 | 14 041 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 552 477 | 64 544 | 109 690 | 12 587 |
Zmena stavu a aktivácia | -13 895 | 6 121 | -100 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 902 | 0 | 357 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 410 | 1 860 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 276 658 | 10 716 | 3 597 | 133 |
Výnosy z predaja cenných papierov a podielov | 256 609 | 0 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 20 049 | 10 716 | 3 597 | 133 |
2023 | 2022 | 2021 | 7.2020-12.2020 | |
Náklady | 743 312 | 92 272 | 115 207 | 11 525 |
Náklady na hospodársku činnosť | 489 467 | 72 150 | 106 930 | 11 261 |
Náklady na obstaranie tovaru | 1 715 | 11 260 | 13 877 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 16 946 | 8 969 | 7 454 | 70 |
Služby | 427 708 | 24 306 | 39 083 | 4 186 |
Osobné náklady | 39 300 | 26 116 | 45 600 | 7 005 |
Dane a poplatky | 0 | 22 | 544 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 2 739 | 1 256 | 0 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 902 | 0 | 340 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 157 | 221 | 32 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 253 845 | 20 122 | 8 277 | 264 |
Predané cenné papiere a podiely | 232 527 | 0 | 0 | 0 |
Nákladové úroky | 17 719 | 17 877 | 6 559 | 122 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 3 599 | 2 245 | 1 718 | 142 |
2023 | 2022 | 2021 | 7.2020-12.2020 | |
Daň z príjmu | 18 355 | 4 814 | 3 132 | 227 |
Splatná daň z príjmu | 18 355 | 4 814 | 3 132 | 227 |
2023 | 2022 | 2021 | 7.2020-12.2020 | |
Hospodársky výsledok | 56 635 | 999 | 9 246 | 968 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 52 177 | 15 219 | 17 058 | 1 326 |
Pridaná hodnota | 93 963 | 40 974 | 63 217 | 8 331 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 22 813 | -9 406 | -4 680 | -131 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:26.06.2024 Zostavená:26.06.2024 |
POD_2121319387_IR_2023_4021601_5320076.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.06.2023 Zostavená:21.06.2023 Schválená:29.12.2023 |
POD_OS_2121319387_IR_2022_3652397_5005899.pdf |
POD_2121319387_IR_2022_3652397_4908773.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:24.06.2022 Zostavená:24.06.2022 Schválená:21.12.2022 |
POD_OS_2121319387_IR_2021_3255667_4555016.pdf |
POD_2121319387_IR_2021_3255667_4433898.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:7.2020-12.2020 Typ: Riadna Podaná:21.06.2021 Zostavená:02.03.2021 Schválená:17.12.2021 |
POD_OS_2121319387_IR_202007-202012_2869361_4131207.pdf |
POD_2121319387_IR_202007-202012_2869361_3983768.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |