FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Fincraft s. r. o.

  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu

Subjekt

Názov:  Fincraft s. r. o.
Adresa:  04443 Vajkovce 209
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  53236815
DIČ:  2121325041
SK NACE:  82990 Ost.pomocné obchod.čin.
Založená 4 roky
Vznik:  09.09.2020
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Fincraft s. r. o. , 209, Vajkovce

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 9.2020-12.2020
Aktíva 41 679 48 408 53 022 60 651 16 171
  Neobežný majetok 4 884 17 757 30 629 43 501 0
    Dlhodobý hmotný majetok 4 884 17 757 30 629 43 501 0
  Obežný majetok 36 795 30 651 22 393 17 150 16 171
    Krátkodobé pohľadávky 4 026 1 651 0 372 0
    Finančné účty 32 769 29 000 22 393 16 778 16 171
2024 2023 2022 2021 9.2020-12.2020
Pasíva 41 679 48 408 53 022 60 651 16 171
  Vlastné imanie 22 436 23 942 23 726 23 761 14 495
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 500 0 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 18 443 18 726 18 761 9 495 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 507 216 -35 9 266 9 495
  Záväzky 19 243 24 466 29 296 36 890 1 676
    Dlhodobé záväzky 17 628 23 477 28 886 34 910 0
    Krátkodobé záväzky 1 615 989 410 1 980 1 676
2024 2023 2022 2021 9.2020-12.2020
Výnosy 26 245 21 952 20 481 49 482 12 000
  Výnosy z hospodárskej činnosti 26 245 21 952 20 481 49 482 12 000
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 245 21 952 16 181 49 482 12 000
    Tržby z predaja majetku 0 0 4 300 0 0
2024 2023 2022 2021 9.2020-12.2020
Náklady 27 412 21 550 20 516 38 570 829
  Náklady na hospodársku činnosť 26 734 20 755 19 477 37 886 829
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5 732 2 278 1 145 17 304 510
    Služby 2 179 1 655 2 273 10 243 310
    Osobné náklady 1 541 1 417 1 307 645 0
    Dane a poplatky 271 268 261 638 9
    Odpisy a opravné položky k majetku 12 873 12 873 12 873 7 988 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 138 2 264 1 618 1 068 0
  Náklady na finančnú činnosť 678 795 1 039 684 0
    Nákladové úroky 548 687 956 640 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 130 108 83 44 0
2024 2023 2022 2021 9.2020-12.2020
Daň z príjmu 340 186 0 1 646 1 676
  Splatná daň z príjmu 340 186 0 1 646 1 676
2024 2023 2022 2021 9.2020-12.2020
Hospodársky výsledok -1 507 216 -35 9 266 9 495
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -489 1 197 1 004 11 596 11 171
    Pridaná hodnota 18 334 18 019 12 763 21 935 11 180
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -678 -795 -1 039 -684 0

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2025     Zostavená:30.06.2025     Schválená:30.06.2025
   MUJ_2121325041_IR_2024_4476131_5836018.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2024     Zostavená:28.06.2024     Schválená:28.06.2024
   MUJ_2121325041_IR_2023_4039006_5333200.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2023     Zostavená:30.06.2023     Schválená:30.06.2023
   MUJ_2121325041_IR_2022_3682375_4949134.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2022     Zostavená:29.06.2022     Schválená:29.06.2022
   MUJ_2121325041_IR_2021_3304587_4480601.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:9.2020-12.2020    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2021     Zostavená:29.06.2021     Schválená:29.06.2021
   MUJ_2121325041_IR_202009-202012_2920391_4068938.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies