FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Weldastry s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Weldastry s.r.o.
Adresa:  04418 Slanské Nové Mesto 70
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  53261569
DIČ:  2121329683
IČ DPH:  SK2121329683
SK NACE:  25990 Výroba ost.kovových výr.
Založená 4 roky
Vznik:  19.09.2020
Veľkosť:  3-4 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK6409000000005176995745 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Weldastry s.r.o. , 70, Slanské Nové Mesto

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 9.2020-12.2020
Aktíva 212 982 155 855 104 282 67 878 4 697
  Neobežný majetok 112 446 86 279 37 357 19 179 0
    Dlhodobý hmotný majetok 112 446 86 279 37 357 19 179 0
  Obežný majetok 100 536 69 576 66 925 48 699 4 697
    Krátkodobé pohľadávky 98 755 68 995 52 016 29 919 0
    Finančné účty 1 781 581 14 909 18 780 4 697
2024 2023 2022 2021 9.2020-12.2020
Pasíva 212 982 155 855 104 282 67 878 4 697
  Vlastné imanie 15 661 9 406 9 423 9 045 4 647
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 500 500 500 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 3 906 3 923 3 545 -353 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 255 -17 378 4 398 -353
  Záväzky 197 321 146 449 94 859 58 833 50
    Dlhodobé záväzky 2 107 7 868 13 318 7 676 0
    Krátkodobé záväzky 150 344 95 857 81 241 50 857 0
    Krátkodobé rezervy 610 317 300 300 50
    Bežné bankové úvery 44 260 42 407 0 0 0
2024 2023 2022 2021 9.2020-12.2020
Výnosy 543 044 510 233 406 210 255 201 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 543 044 510 233 406 210 255 152 0
    Tržby z predaja tovaru 578 35 994 0 7 420 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 541 466 470 190 405 904 247 732 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 000 4 049 306 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 49 0
    Kurzové zisky 0 0 0 49 0
2024 2023 2022 2021 9.2020-12.2020
Náklady 531 833 508 314 403 747 249 368 353
  Náklady na hospodársku činnosť 526 763 506 373 402 283 249 118 353
    Náklady na obstaranie tovaru 1 391 48 799 0 7 963 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 129 113 79 704 90 373 80 548 0
    Služby 344 224 345 241 295 643 120 148 203
    Osobné náklady 25 800 20 243 7 515 39 472 0
    Dane a poplatky 1 565 1 036 627 157 150
    Odpisy a opravné položky k majetku 22 548 10 054 6 723 489 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 122 1 296 1 402 341 0
  Náklady na finančnú činnosť 5 070 1 941 1 464 250 0
    Nákladové úroky 4 206 1 640 1 218 82 0
    Kurzové straty 0 0 0 68 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 864 301 246 100 0
2024 2023 2022 2021 9.2020-12.2020
Daň z príjmu 4 956 1 936 2 085 1 435 0
  Splatná daň z príjmu 4 956 1 936 2 085 1 435 0
2024 2023 2022 2021 9.2020-12.2020
Hospodársky výsledok 6 255 -17 378 4 398 -353
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 281 3 860 3 927 6 034 -353
    Pridaná hodnota 67 316 32 440 19 888 46 493 -203
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5 070 -1 941 -1 464 -201 0

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2025     Zostavená:29.06.2025     Schválená:29.06.2025
   MUJ_2121329683_IR_2024_4451194_5812500.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:11.12.2024     Zostavená:11.12.2024     Schválená:11.12.2024
   MUJ_2121329683_IR_2023_4111710_5440891.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:11.09.2024     Zostavená:11.09.2024     Schválená:11.09.2024
   MUJ_2121329683_IR_2022_4100950_5418657.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2022     Zostavená:30.06.2022     Schválená:30.06.2022
   MUJ_2121329683_IR_2021_3316481_4493796.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:9.2020-12.2020    Typ: Riadna     Podaná:09.03.2021     Zostavená:02.03.2021     Schválená:02.03.2021
   MUJ_2121329683_IR_202009-202012_2673779_3766861.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies