Názov: | GREENSUPORT s. r. o. |
Ulica a číslo: | Krajná 49/B |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Ružinov, 82104 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53295617 |
DIČ: | 2121339759 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 18.09.2020 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
GREENSUPORT s. r. o. , Komárnická 34, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov
GREENSUPORT s. r. o. , Krajná 49, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
GREENSUPORT s. r. o. , 136, 94144 Vlkas
Rosno s. r. o. , 136, 94144 Vlkas
2022 | 2021 | 9.2020-12.2020 | |
Aktíva | 6 538 | 5 000 | 5 000 |
Obežný majetok | 6 538 | 5 000 | 5 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 991 | 0 | 0 |
Finančné účty | 4 547 | 5 000 | 5 000 |
2022 | 2021 | 9.2020-12.2020 | |
Pasíva | 6 538 | 5 000 | 5 000 |
Vlastné imanie | 5 156 | 5 000 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 156 | 0 | 0 |
Záväzky | 1 382 | 0 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 6 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 1 376 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 9.2020-12.2020 | |
Výnosy | 10 936 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 10 936 | 0 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 2 350 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 8 586 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 9.2020-12.2020 | |
Náklady | 10 780 | 0 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 10 685 | 0 | 0 |
Náklady na obstaranie tovaru | 7 495 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 68 | 0 | 0 |
Služby | 1 697 | 0 | 0 |
Osobné náklady | 1 425 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 95 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 95 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 9.2020-12.2020 | |
Hospodársky výsledok | 156 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 251 | 0 | 0 |
Pridaná hodnota | 1 676 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -95 | 0 | 0 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:16.06.2023 Zostavená:16.06.2023 Schválená:16.06.2023 |
MUJ_2121339759_IR_2022_3606623_4843303.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:21.06.2022 Zostavená:21.06.2022 Schválená:21.06.2022 |
MUJ_2121339759_IR_2021_3244226_4420933.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:9.2020-12.2020 Typ: Riadna Podaná:19.05.2021 Zostavená:19.05.2021 Schválená:25.05.2021 |
MUJ_OS_2121339759_IR_202009-202012_2828025_3939232.pdf |
MUJ_2121339759_IR_202009-202012_2828025_3935063.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |