Názov: | Projekt DNV s. r. o. |
Ulica a číslo: | Mýtna 50 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81107 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53465644 |
DIČ: | 2121384925 |
IČ DPH: | SK7120000129 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 18.12.2020 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Projekt DNV s. r. o. , Kolónia 2834, 92401 Galanta
Projekt DNV s. r. o. , Kolónia 2834/49, 92401 Galanta
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Aktíva | 25 068 446 | 9 263 487 | 1 375 668 | 12 645 | 5 000 |
Obežný majetok | 25 037 880 | 8 427 159 | 1 375 668 | 12 645 | 5 000 |
Zásoby | 17 769 705 | 8 049 251 | 1 144 658 | 3 659 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 7 059 152 | 150 534 | 6 064 | 466 | 0 |
Finančné účty | 209 023 | 227 374 | 224 946 | 8 520 | 5 000 |
Časové rozlíšenie | 30 566 | 836 328 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Pasíva | 25 068 446 | 9 263 487 | 1 375 668 | 12 645 | 5 000 |
Vlastné imanie | 4 588 913 | 6 158 622 | 123 299 | 4 602 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 6 280 000 | 6 280 000 | 230 000 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -126 378 | -111 701 | -398 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -1 569 709 | -14 677 | -111 303 | -398 | 0 |
Záväzky | 20 479 533 | 3 104 865 | 1 252 369 | 8 043 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 15 546 005 | 1 868 500 | 1 006 500 | 5 102 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 1 823 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 3 084 887 | 992 450 | 183 461 | 2 941 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 243 915 | 62 408 | 0 | 0 |
Bežné bankové úvery | 25 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Výnosy | 9 787 355 | 671 586 | 1 078 591 | 3 659 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 9 787 297 | 671 586 | 1 078 591 | 3 659 | 0 |
Zmena stavu a aktivácia | 9 787 297 | 671 586 | 1 078 591 | 3 659 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Náklady | 11 353 224 | 686 263 | 1 189 894 | 4 057 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 9 656 766 | 640 753 | 1 189 334 | 3 926 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 21 879 | 2 447 | 28 | 0 | 0 |
Služby | 9 043 559 | 637 106 | 1 189 161 | 3 863 | 0 |
Dane a poplatky | 580 925 | 1 200 | 145 | 33 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 10 403 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 1 696 458 | 45 510 | 560 | 131 | 0 |
Nákladové úroky | 1 353 554 | 3 | 423 | 102 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 342 904 | 45 507 | 137 | 29 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Daň z príjmu | 3 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 3 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Hospodársky výsledok | -1 569 709 | -14 677 | -111 303 | -398 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 130 531 | 30 833 | -110 743 | -267 | 0 |
Pridaná hodnota | 721 859 | 32 033 | -110 598 | -204 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -1 696 400 | -45 510 | -560 | -131 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:31.03.2025 Zostavená:30.03.2025 Schválená:23.04.2025 |
POD_OS_2121384925_IR_2024_4305364_5674752.pdf |
POD_2121384925_IR_2024_4305364_5652262.pdf |
Účtovná závierka PODindiv..PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:15.04.2024 Zostavená:15.04.2024 |
POD_2121384925_IR_2023_3936392_5223902.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:23.03.2023 Zostavená:23.03.2023 Schválená:21.08.2023 |
POD_OS_2121384925_IR_2022_3470105_4965411.pdf |
POD_2121384925_IR_2022_3470105_4691167.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:28.03.2022 Zostavená:28.03.2022 Schválená:28.03.2022 |
POD_2121384925_IR_2021_3121844_4312816.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:24.06.2021 Zostavená:24.06.2021 Schválená:08.12.2021 |
POD_OS_2121384925_IR_2020_2879841_4129567.pdf |
POD_2121384925_IR_2020_2879841_3995726.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |