FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy JOHANN HASKO s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.

Subjekt

Názov:  JOHANN HASKO s.r.o.
Ulica a číslo:  Školská 1401
Mesto:  Pliešovce, 96263
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  53503783
DIČ:  2121399148
IČ DPH:  SK2121399148
SK NACE:  43390 Ost.stav.kompletiz.práce
Založená 4 roky
Vznik:  23.12.2020
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK4011110000001650787006 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 12.2020-12.2020
Aktíva 122 528 90 592 29 133 12 809 7 820
  Neobežný majetok 32 849 29 507 11 227 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 32 849 29 507 11 227 0 0
  Obežný majetok 89 679 61 085 17 906 12 809 7 820
    Zásoby 2 526 2 319 5 274 0 0
    Dlhodobé pohľadávky 6 842 1 977 792 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 78 877 15 674 4 436 0 0
    Finančné účty 1 434 41 115 7 404 12 809 7 820
2024 2023 2022 2021 12.2020-12.2020
Pasíva 122 528 90 592 29 133 12 809 7 820
  Vlastné imanie 12 713 9 685 9 524 8 908 4 920
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 238 230 199 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 4 447 4 294 3 709 -80 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 028 161 616 3 988 -80
  Záväzky 109 815 80 907 19 609 3 901 2 900
    Dlhodobé záväzky 3 536 1 521 7 331 2 000 0
    Dlhodobé bankové úvery 24 576 34 079 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 26 854 27 652 5 723 1 901 2 900
    Bežné bankové úvery 54 849 17 655 6 555 0 0
2024 2023 2022 2021 12.2020-12.2020
Výnosy 239 489 374 439 159 770 54 593 3 120
  Výnosy z hospodárskej činnosti 239 489 374 439 159 770 54 593 3 120
    Tržby z predaja tovaru 15 000 48 991 0 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 220 723 325 263 158 784 54 593 3 120
    Tržby z predaja majetku 0 0 986 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 766 185 0 0 0
2024 2023 2022 2021 12.2020-12.2020
Náklady 235 501 373 885 158 160 49 566 3 200
  Náklady na hospodársku činnosť 228 397 370 896 157 564 49 511 3 200
    Náklady na obstaranie tovaru 8 169 18 678 0 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 24 286 50 846 31 232 11 950 0
    Služby 181 475 288 305 123 044 37 099 3 050
    Osobné náklady 2 307 2 242 2 258 462 0
    Dane a poplatky 230 828 14 0 150
    Odpisy a opravné položky k majetku 9 149 6 719 963 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 781 3 278 53 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 7 104 2 989 596 55 0
    Nákladové úroky 6 596 2 613 356 0 0
    Kurzové straty 0 3 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 508 373 240 55 0
2024 2023 2022 2021 12.2020-12.2020
Daň z príjmu 960 393 994 1 039 0
  Splatná daň z príjmu 960 393 994 1 039 0
2024 2023 2022 2021 12.2020-12.2020
Hospodársky výsledok 3 028 161 616 3 988 -80
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 092 3 543 2 206 5 082 -80
    Pridaná hodnota 21 793 16 425 4 508 5 544 70
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7 104 -2 989 -596 -55 0

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2025     Zostavená:26.06.2025     Schválená:26.06.2025
   MUJ_2121399148_IR_2024_4414742_5778556.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:06.02.2024     Zostavená:06.02.2024     Schválená:06.02.2024
   MUJ_2121399148_IR_2023_3739859_5016306.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:10.05.2023     Zostavená:10.05.2023     Schválená:10.05.2023
   MUJ_2121399148_IR_2022_3568857_4798886.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:24.03.2022     Zostavená:24.03.2022     Schválená:24.03.2022
   MUJ_2121399148_IR_2021_3104362_4264392.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:12.2020-12.2020    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2021     Zostavená:26.06.2021     Schválená:26.06.2021
   MUJ_2121399148_IR_202012-202012_2887702_4004628.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies