Názov: | MARTEL Energy s. r. o. |
Adresa: | 03804 Bystrička 337 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53562925 |
DIČ: | 2121411050 |
IČ DPH: | SK2121411050 |
SK NACE: | 43210 Elektrická inštalácia |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 05.02.2021 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK3583300000002701934075 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2023 | 2022 | 2.2021-12.2021 | |
Aktíva | 140 301 | 44 101 | 37 813 | 26 539 |
Neobežný majetok | 5 640 | 6 806 | 6 806 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 5 640 | 6 806 | 6 806 | 0 |
Obežný majetok | 134 661 | 37 295 | 31 007 | 26 539 |
Krátkodobé pohľadávky | 113 867 | 27 160 | 27 719 | 26 000 |
Finančné účty | 20 794 | 10 135 | 3 288 | 539 |
2024 | 2023 | 2022 | 2.2021-12.2021 | |
Pasíva | 140 301 | 44 101 | 37 813 | 26 539 |
Vlastné imanie | 8 178 | 13 150 | 2 780 | 1 420 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 13 150 | 2 780 | 1 420 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -4 972 | 10 370 | 1 360 | 1 420 |
Záväzky | 132 123 | 30 951 | 35 033 | 25 119 |
Krátkodobé záväzky | 132 123 | 30 951 | 35 033 | 25 119 |
2024 | 2023 | 2022 | 2.2021-12.2021 | |
Výnosy | 119 650 | 12 200 | 7 719 | 49 186 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 119 650 | 12 200 | 7 719 | 49 186 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 119 650 | 12 160 | 7 719 | 49 186 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 40 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2.2021-12.2021 | |
Náklady | 123 662 | 0 | 6 119 | 47 515 |
Náklady na hospodársku činnosť | 123 662 | 0 | 6 119 | 47 515 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 11 210 | 0 | 5 925 | 47 515 |
Služby | 109 747 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 230 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 1 167 | 0 | 194 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 308 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2.2021-12.2021 | |
Daň z príjmu | 960 | 1 830 | 240 | 251 |
Splatná daň z príjmu | 960 | 1 830 | 240 | 251 |
2024 | 2023 | 2022 | 2.2021-12.2021 | |
Hospodársky výsledok | -4 972 | 10 370 | 1 360 | 1 420 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -4 012 | 12 200 | 1 600 | 1 671 |
Pridaná hodnota | -1 307 | 12 160 | 1 794 | 1 671 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:06.06.2025 Zostavená:06.06.2025 Schválená:06.06.2025 |
MUJ_2121411050_IR_2024_4356739_5717529.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:05.06.2024 Zostavená:05.06.2024 Schválená:05.06.2024 |
MUJ_2121411050_IR_2023_3969742_5265922.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:19.06.2023 Zostavená:19.06.2023 Schválená:19.06.2023 |
MUJ_2121411050_IR_2022_3612080_4849414.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2021-12.2021 Typ: Riadna Podaná:23.06.2022 Zostavená:23.06.2022 Schválená:23.06.2022 |
MUJ_2121411050_IR_202102-202112_3252388_4430176.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |