Názov: | HEP Trade s. r. o. |
Adresa: | 92555 Vinohrady nad Váhom 246 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53731182 |
DIČ: | 2121475378 |
IČ DPH: | SK2121475378 |
SK NACE: | 49410 Nákladná cestná doprava |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 24.04.2021 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK0475000000004034524660 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Aktíva | 17 705 | 25 143 | 6 403 | 5 170 |
Obežný majetok | 17 705 | 25 143 | 6 403 | 5 170 |
Zásoby | 166 | 166 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 13 541 | 11 258 | 377 | 2 994 |
Finančné účty | 3 998 | 13 719 | 6 026 | 2 176 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Pasíva | 17 705 | 25 143 | 6 403 | 5 170 |
Vlastné imanie | 15 740 | 8 343 | 6 403 | 5 170 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 3 344 | 0 | 170 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 7 396 | 3 343 | 1 233 | 170 |
Záväzky | 1 965 | 16 800 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 1 965 | 16 800 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Výnosy | 293 933 | 350 036 | 252 118 | 104 958 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 293 933 | 350 036 | 252 118 | 104 958 |
Tržby z predaja tovaru | 15 605 | 200 | 0 | 4 710 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 278 328 | 349 836 | 252 118 | 100 248 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Náklady | 284 573 | 345 804 | 250 885 | 104 788 |
Náklady na hospodársku činnosť | 284 573 | 345 804 | 250 885 | 104 788 |
Náklady na obstaranie tovaru | 5 018 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 148 133 | 188 461 | 152 825 | 57 717 |
Služby | 131 422 | 157 343 | 98 060 | 47 071 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Daň z príjmu | 1 965 | 889 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 1 965 | 889 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Hospodársky výsledok | 7 395 | 3 343 | 1 233 | 170 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 9 360 | 4 232 | 1 233 | 170 |
Pridaná hodnota | 9 360 | 4 232 | 1 233 | 170 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:30.06.2025 Zostavená:31.12.2024 Schválená:31.12.2024 |
MUJ_2121475378_IR_2024_4472185_5856142.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.XLS |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:30.06.2024 Zostavená:31.12.2023 Schválená:31.12.2023 |
MUJ_2121475378_IR_2023_4061558_5351802.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.06.2023 Zostavená:31.12.2022 Schválená:31.12.2022 |
MUJ_2121475378_IR_2022_3656914_4893143.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:31.12.2021 Schválená:31.12.2021 |
MUJ_2121475378_IR_2021_3330666_4505425.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS |