Názov: | HAMBORGHINI, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Hore bránou 144/19 |
Mesto: | Liptovská Štiavnica, 03401 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53784081 |
DIČ: | 2121494771 |
IČ DPH: | SK2121494771 |
SK NACE: | 56101 Jedálne |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 20.05.2021 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK5109000000005179614979 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
HAMBORGHINI, s. r. o. , Hore bránou 144, 03401 Liptovská Štiavnica
HAMBORGHINI, s.r.o. , Hore bránou 144/19, Liptovská Štiavnica
2024 | 2023 | 2022 | 5.2021-12.2021 | |
Aktíva | 32 233 | 13 778 | 5 748 | 4 693 |
Neobežný majetok | 18 122 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 18 122 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 14 111 | 13 778 | 5 748 | 4 693 |
Zásoby | 0 | 838 | 498 | 935 |
Krátkodobé pohľadávky | 3 621 | 1 724 | 1 145 | 966 |
Finančné účty | 10 490 | 11 216 | 4 105 | 2 792 |
2024 | 2023 | 2022 | 5.2021-12.2021 | |
Pasíva | 32 233 | 13 778 | 5 748 | 4 693 |
Vlastné imanie | 11 677 | 4 085 | 2 955 | 2 656 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -915 | -2 045 | -2 344 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 7 592 | 1 130 | 299 | -2 344 |
Záväzky | 20 556 | 9 693 | 2 793 | 2 037 |
Dlhodobé záväzky | 8 531 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 12 025 | 9 693 | 2 793 | 2 037 |
2024 | 2023 | 2022 | 5.2021-12.2021 | |
Výnosy | 221 106 | 140 016 | 87 288 | 21 728 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 221 105 | 140 016 | 87 288 | 21 728 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 210 907 | 129 974 | 84 169 | 21 728 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 10 198 | 10 042 | 3 119 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 1 | 0 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 5.2021-12.2021 | |
Náklady | 212 554 | 138 886 | 86 989 | 24 072 |
Náklady na hospodársku činnosť | 212 208 | 138 819 | 86 935 | 24 065 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 163 174 | 101 894 | 61 501 | 18 993 |
Služby | 37 564 | 27 727 | 19 402 | 3 231 |
Osobné náklady | 6 616 | 5 040 | 4 196 | 1 730 |
Dane a poplatky | 907 | 640 | 301 | 111 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 1 473 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 2 474 | 3 518 | 1 535 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 346 | 67 | 54 | 7 |
Nákladové úroky | 276 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 12 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 70 | 55 | 54 | 7 |
2024 | 2023 | 2022 | 5.2021-12.2021 | |
Daň z príjmu | 960 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 960 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 5.2021-12.2021 | |
Hospodársky výsledok | 7 592 | 1 130 | 299 | -2 344 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 8 897 | 1 197 | 353 | -2 337 |
Pridaná hodnota | 10 169 | 353 | 3 266 | -496 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -345 | -67 | -54 | -7 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:19.02.2025 Zostavená:19.02.2025 Schválená:19.02.2025 |
MUJ_2121494771_IR_2024_4144491_5486865.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:26.02.2024 Zostavená:26.02.2024 Schválená:26.02.2024 |
MUJ_2121494771_IR_2023_3767443_5046361.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:09.02.2023 Zostavená:09.02.2023 Schválená:09.02.2023 |
MUJ_2121494771_IR_2022_3367196_4580869.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:5.2021-12.2021 Typ: Riadna Podaná:29.03.2022 Zostavená:29.03.2022 Schválená:29.03.2022 |
MUJ_2121494771_IR_202105-202112_3140541_4309368.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |