Názov: | FP PROJECT s. r. o. |
Ulica a číslo: | Východná 681/51 |
Mesto: | Lokca, 02951 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53790642 |
DIČ: | 2121495057 |
SK NACE: | 45200 Oprava motor.vozidiel |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 22.05.2021 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
FP PROJECT s. r. o. , Východná 681, 02951 Lokca
2024 | 2023 | 2022 | 5.2021-12.2021 | |
Aktíva | 10 786 | 9 733 | 12 230 | 17 918 |
Obežný majetok | 10 786 | 9 733 | 12 230 | 17 918 |
Zásoby | 649 | 649 | 693 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 068 | 1 068 | 545 | 881 |
Finančné účty | 9 069 | 8 016 | 10 992 | 17 037 |
2024 | 2023 | 2022 | 5.2021-12.2021 | |
Pasíva | 10 786 | 9 733 | 12 230 | 17 918 |
Vlastné imanie | 10 291 | 9 651 | 11 191 | 13 255 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 4 151 | 5 691 | 7 755 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 640 | -1 540 | -2 064 | 8 255 |
Záväzky | 495 | 82 | 1 039 | 4 663 |
Krátkodobé záväzky | 495 | 82 | 1 039 | 4 663 |
2024 | 2023 | 2022 | 5.2021-12.2021 | |
Výnosy | 2 971 | 3 188 | 5 285 | 24 149 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 2 971 | 3 188 | 5 285 | 24 149 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 1 261 | 2 898 | 5 441 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 2 971 | 1 927 | 2 385 | 18 708 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 5.2021-12.2021 | |
Náklady | 1 991 | 4 728 | 7 349 | 14 360 |
Náklady na hospodársku činnosť | 1 895 | 4 632 | 7 293 | 14 360 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 665 | 2 288 | 4 373 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 712 | 0 | 848 | 3 680 |
Služby | 911 | 2 954 | 2 551 | 161 |
Osobné náklady | 272 | 893 | 1 526 | 6 138 |
Dane a poplatky | 0 | 120 | 80 | 8 |
Náklady na finančnú činnosť | 96 | 96 | 56 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 96 | 96 | 56 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 5.2021-12.2021 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 1 534 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 1 534 |
2024 | 2023 | 2022 | 5.2021-12.2021 | |
Hospodársky výsledok | 640 | -1 540 | -2 064 | 8 255 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 076 | -1 444 | -2 008 | 9 789 |
Pridaná hodnota | 1 348 | -431 | -404 | 15 935 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -96 | -96 | -56 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:24.06.2025 Zostavená:24.06.2025 |
MUJ_2121495057_IR_2024_4399694_5764247.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:24.06.2024 Zostavená:24.06.2024 Schválená:13.12.2024 |
MUJ_OS_2121495057_IR_2023_4008812_5440847.pdf |
MUJ_2121495057_IR_2023_4008812_5312524.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.06.2023 Zostavená:27.06.2023 Schválená:27.12.2023 |
MUJ_OS_2121495057_IR_2022_3644730_4993526.pdf |
MUJ_2121495057_IR_2022_3644730_4882950.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:5.2021-12.2021 Typ: Riadna Podaná:26.06.2022 Zostavená:26.06.2022 Schválená:29.12.2022 |
MUJ_OS_2121495057_IR_202105-202112_3261245_4558712.pdf |
MUJ_2121495057_IR_202105-202112_3261245_4440114.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |