Názov: | storeIT s. r. o. |
Ulica a číslo: | Jastrabinová 25293/37 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, 82106 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53814983 |
DIČ: | 2121501074 |
IČ DPH: | SK2121501074 |
SK NACE: | 62090 Ost.služ.týkajúce sa IT |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 28.05.2021 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK7711000000002945110208 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
storeIT s. r. o. , Jastrabinová 25293, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
2024 | 2022 | 2021 | |
Aktíva | 52 533 | 63 585 | 18 214 |
Neobežný majetok | 19 425 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 19 425 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 33 108 | 63 585 | 18 214 |
Krátkodobé pohľadávky | 9 358 | 3 780 | 7 000 |
Finančné účty | 23 750 | 59 805 | 11 214 |
2024 | 2022 | 2021 | |
Pasíva | 52 533 | 63 585 | 18 214 |
Vlastné imanie | 50 688 | 62 971 | 18 140 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -1 297 | 2 047 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 46 485 | 55 424 | 13 140 |
Záväzky | 1 845 | 614 | 74 |
Krátkodobé záväzky | 1 845 | 614 | 74 |
2024 | 2022 | 2021 | |
Výnosy | 71 271 | 79 173 | 19 650 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 71 271 | 79 173 | 19 650 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 23 000 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 70 433 | 56 173 | 19 650 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 838 | 0 | 0 |
2024 | 2022 | 2021 | |
Náklady | 16 860 | 21 778 | 6 510 |
Náklady na hospodársku činnosť | 15 262 | 21 729 | 6 510 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 17 700 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 3 287 | 2 564 | 4 698 |
Služby | 7 344 | 1 465 | 1 738 |
Dane a poplatky | 148 | 0 | 74 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 4 483 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 1 598 | 49 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 598 | 49 | 0 |
2024 | 2022 | 2021 | |
Daň z príjmu | 7 926 | 1 971 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 7 926 | 1 971 | 0 |
2024 | 2022 | 2021 | |
Hospodársky výsledok | 46 485 | 55 424 | 13 140 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 56 009 | 57 444 | 13 140 |
Pridaná hodnota | 59 802 | 57 444 | 13 214 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -1 598 | -49 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:04.03.2025 Zostavená:17.02.2025 Schválená:24.02.2025 |
MUJ_2121501074_IR_2024_4166262_5509674.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.03.2023 Zostavená:25.03.2023 Schválená:27.03.2023 |
MUJ_2121501074_IR_2022_3494761_4717405.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:20.05.2022 Zostavená:19.05.2022 Schválená:20.05.2022 |
MUJ_2121501074_IR_2021_3205630_4375857.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |