Názov: | Sweet Home Building s. r. o. |
Adresa: | 93032 Trnávka 76 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53729218 |
DIČ: | 2121511381 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 04.05.2021 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2023 | 2022 | 5.2021-12.2021 | |
Aktíva | 12 015 | 13 284 | 11 961 | 6 194 |
Obežný majetok | 12 015 | 13 284 | 11 961 | 6 194 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 859 | 3 701 | 1 335 | 159 |
Finančné účty | 10 156 | 9 583 | 10 626 | 6 035 |
2024 | 2023 | 2022 | 5.2021-12.2021 | |
Pasíva | 12 015 | 13 284 | 11 961 | 6 194 |
Vlastné imanie | 4 787 | 4 023 | 4 685 | 4 267 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -977 | -316 | -733 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 764 | -661 | 418 | -733 |
Záväzky | 7 228 | 9 261 | 7 276 | 1 927 |
Dlhodobé záväzky | 4 261 | 7 246 | 65 | 8 |
Krátkodobé záväzky | 2 534 | 1 608 | 4 466 | 1 628 |
Krátkodobé rezervy | 433 | 407 | 2 745 | 291 |
2024 | 2023 | 2022 | 5.2021-12.2021 | |
Výnosy | 27 518 | 25 368 | 43 064 | 7 077 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 27 518 | 25 368 | 43 064 | 7 077 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 27 500 | 25 368 | 43 064 | 7 077 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 18 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 5.2021-12.2021 | |
Náklady | 26 414 | 25 956 | 42 370 | 7 743 |
Náklady na hospodársku činnosť | 25 480 | 25 304 | 42 314 | 7 742 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 14 566 | 8 637 | 21 276 | 2 610 |
Služby | 7 282 | 6 140 | 5 485 | 2 960 |
Osobné náklady | 3 632 | 10 526 | 15 465 | 2 039 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 133 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 1 | 88 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 934 | 652 | 56 | 1 |
Nákladové úroky | 752 | 178 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 182 | 474 | 56 | 1 |
2024 | 2023 | 2022 | 5.2021-12.2021 | |
Daň z príjmu | 340 | 73 | 276 | 67 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 73 | 276 | 67 |
2024 | 2023 | 2022 | 5.2021-12.2021 | |
Hospodársky výsledok | 764 | -661 | 418 | -733 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 2 038 | 64 | 750 | -665 |
Pridaná hodnota | 5 652 | 10 591 | 16 303 | 1 507 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -934 | -652 | -56 | -1 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:30.06.2025 Zostavená:27.06.2025 Schválená:27.06.2025 |
MUJ_2121511381_IR_2024_4483372_5841047.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:15.06.2024 Zostavená:15.06.2024 Schválená:15.06.2024 |
MUJ_2121511381_IR_2023_3986887_5286454.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:31.03.2023 Zostavená:31.03.2023 Schválená:31.03.2023 |
MUJ_2121511381_IR_2022_3549140_4772420.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:18.03.2023 Zostavená:17.03.2023 Schválená:17.03.2023 |
MUJ_2121511381_IR_2022_3448516_4667587.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:5.2021-12.2021 Typ: Riadna Podaná:13.03.2022 Zostavená:11.03.2022 Schválená:11.03.2022 |
MUJ_2121511381_IR_202105-202112_3060350_4218873.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |