Názov: | MCP Enterprise s. r. o. |
Ulica a číslo: | Jána Bottu 157/17 |
Mesto: | Snina, 06901 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54162823 |
DIČ: | 2121590955 |
IČ DPH: | SK2121590955 |
SK NACE: | 46190 Sprostr.obch.s rozl.tov. |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 21.10.2021 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK0702000000004520945751 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
MCP Enterprise s. r. o. , Jána Bottu 157, 06901 Snina
2024 | 2023 | 2022 | 10.2021-12.2021 | |
Aktíva | 177 732 | 121 946 | 94 016 | 50 481 |
Obežný majetok | 177 732 | 121 946 | 94 016 | 50 481 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 17 700 | 10 100 | 9 855 |
Finančné účty | 177 732 | 104 246 | 83 916 | 40 626 |
2024 | 2023 | 2022 | 10.2021-12.2021 | |
Pasíva | 177 732 | 121 946 | 94 016 | 50 481 |
Vlastné imanie | 177 732 | 121 946 | 94 016 | 50 481 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
Kapitálové fondy | 136 767 | 60 482 | 48 002 | 45 822 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 20 109 | 36 355 | 4 659 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 15 856 | 20 109 | 36 355 | 4 659 |
2024 | 2023 | 2022 | 10.2021-12.2021 | |
Výnosy | 125 210 | 131 600 | 130 280 | 40 841 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 125 210 | 131 600 | 130 280 | 40 841 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 125 210 | 131 600 | 130 280 | 40 841 |
2024 | 2023 | 2022 | 10.2021-12.2021 | |
Náklady | 105 139 | 106 145 | 84 261 | 35 360 |
Náklady na hospodársku činnosť | 105 139 | 106 145 | 84 261 | 35 360 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 698 | 340 | 991 | 0 |
Služby | 104 441 | 105 805 | 83 270 | 35 360 |
2024 | 2023 | 2022 | 10.2021-12.2021 | |
Daň z príjmu | 4 215 | 5 346 | 9 664 | 822 |
Splatná daň z príjmu | 4 215 | 5 346 | 9 664 | 822 |
2024 | 2023 | 2022 | 10.2021-12.2021 | |
Hospodársky výsledok | 15 856 | 20 109 | 36 355 | 4 659 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 20 071 | 25 455 | 46 019 | 5 481 |
Pridaná hodnota | 20 071 | 25 455 | 46 019 | 5 481 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:27.06.2025 Zostavená:27.06.2025 Schválená:27.06.2025 |
MUJ_OS_2121590955_IR_2024_4421845_5786202.pdf |
MUJ_2121590955_IR_2024_4421845_5784310.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:17.06.2024 Zostavená:15.06.2024 Schválená:16.06.2024 |
MUJ_2121590955_IR_2023_3988581_5288389.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
MUJ_OS_2121590955_IR_2023_3988581_5289408.pdf |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:17.06.2023 Zostavená:31.12.2022 Schválená:31.12.2022 |
MUJ_OS_2121590955_IR_2022_3608061_4845334.pdf |
MUJ_2121590955_IR_2022_3608061_4844964.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:10.2021-12.2021 Typ: Riadna Podaná:05.06.2022 Zostavená:31.03.2022 Schválená:31.03.2022 |
MUJ_OS_2121590955_IR_202110-202112_3218571_4391624.pdf |
MUJ_2121590955_IR_202110-202112_3218571_4391490.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |