Názov: | KJB s. r. o. |
Ulica a číslo: | Dlhá 58 |
Mesto: | Stupava, 90031 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54141818 |
DIČ: | 2121599271 |
IČ DPH: | SK2121599271 |
SK NACE: | 71200 Technické testovanie |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 21.10.2021 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK8775000000004030529288 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 10.2021-12.2021 | |
Aktíva | 67 742 | 26 549 | 5 000 |
Neobežný majetok | 32 468 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 32 468 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 35 274 | 26 549 | 5 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 8 067 | 6 016 | 0 |
Finančné účty | 27 207 | 20 533 | 5 000 |
2023 | 2022 | 10.2021-12.2021 | |
Pasíva | 67 742 | 26 549 | 5 000 |
Vlastné imanie | 29 466 | 17 109 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 11 609 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 12 357 | 12 109 | 0 |
Záväzky | 38 276 | 9 440 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 22 348 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 15 728 | 9 290 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 200 | 150 | 0 |
2023 | 2022 | 10.2021-12.2021 | |
Výnosy | 77 729 | 42 211 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 77 729 | 42 211 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 68 908 | 42 211 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 8 821 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 10.2021-12.2021 | |
Náklady | 61 881 | 27 824 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 61 042 | 27 781 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 2 739 | 1 124 | 0 |
Služby | 49 819 | 21 012 | 0 |
Osobné náklady | 2 878 | 5 495 | 0 |
Dane a poplatky | 60 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 4 584 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 962 | 150 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 839 | 43 | 0 |
Nákladové úroky | 816 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 23 | 43 | 0 |
2023 | 2022 | 10.2021-12.2021 | |
Daň z príjmu | 3 491 | 2 278 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 3 491 | 2 278 | 0 |
2023 | 2022 | 10.2021-12.2021 | |
Hospodársky výsledok | 12 357 | 12 109 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 16 687 | 14 430 | 0 |
Pridaná hodnota | 16 350 | 20 075 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -839 | -43 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:02.04.2024 Zostavená:28.03.2024 Schválená:28.03.2024 |
MUJ_2121599271_IR_2023_3924930_5205436.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:21.03.2023 Zostavená:21.03.2023 Schválená:12.04.2023 |
MUJ_OS_2121599271_IR_2022_3458850_4786249.pdf |
MUJ_2121599271_IR_2022_3458850_4678728.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:10.2021-12.2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:30.06.2022 Schválená:30.06.2022 |
MUJ_2121599271_IR_202110-202112_3321844_4511555.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |