Názov: | Collision Games s. r. o. |
Ulica a číslo: | Blagoevova 2675/10 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Petržalka, 85104 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54248604 |
DIČ: | 2121612504 |
IČ DPH: | SK2121612504 |
SK NACE: | 69200 Účtovnícke činnosti |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 03.12.2021 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Team Vivat s.r.o. , Blagoevova 2675, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Collision Games s. r. o. , Blagoevova 2675, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Team Vivat s.r.o. , Blagoevova 2675/10, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Team Vivat s.r.o. , Nové Záhrady , 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
Team Vivat s.r.o. , Nové Záhrady I/9, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kasapa s. r. o. , Nové Záhrady , 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kasapa s. r. o. , Nové Záhrady I/9, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
2024 | 2023 | 2022 | 12.2021-12.2021 | |
Aktíva | 87 435 | 91 229 | 94 388 | 5 000 |
Neobežný majetok | 56 207 | 77 399 | 25 297 | 0 |
Dlhodobý nehmotný majetok | 56 207 | 77 399 | 25 297 | 0 |
Obežný majetok | 31 228 | 13 830 | 69 091 | 5 000 |
Dlhodobé pohľadávky | 0 | 741 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 9 346 | 100 | 0 | 0 |
Finančné účty | 21 882 | 12 989 | 69 091 | 5 000 |
2024 | 2023 | 2022 | 12.2021-12.2021 | |
Pasíva | 87 435 | 91 229 | 94 388 | 5 000 |
Vlastné imanie | 16 893 | 616 | 2 208 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -6 384 | -2 792 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 16 277 | -3 592 | -2 792 | 0 |
Záväzky | 70 542 | 90 613 | 92 180 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 28 874 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 40 918 | 90 163 | 92 180 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 750 | 450 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 12.2021-12.2021 | |
Výnosy | 141 547 | 94 | 1 503 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 141 516 | 94 | 1 503 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 119 015 | 0 | 1 500 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 22 500 | 94 | 3 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 31 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 31 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 12.2021-12.2021 | |
Náklady | 122 696 | 3 686 | 4 295 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 118 281 | 3 504 | 4 268 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 4 870 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 79 120 | 3 504 | 4 235 | 0 |
Dane a poplatky | 50 | 0 | 33 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 33 724 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 517 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 4 415 | 182 | 27 | 0 |
Kurzové straty | 4 021 | 0 | 12 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 394 | 182 | 15 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 12.2021-12.2021 | |
Daň z príjmu | 2 574 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 2 574 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 12.2021-12.2021 | |
Hospodársky výsledok | 16 277 | -3 592 | -2 792 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 23 235 | -3 410 | -2 765 | 0 |
Pridaná hodnota | 35 026 | -3 504 | -2 735 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -4 384 | -182 | -27 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:12.06.2025 Zostavená:07.06.2025 Schválená:10.06.2025 |
MUJ_2121612504_IR_2024_4367583_5729537.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.07.2024 Zostavená:27.06.2024 Schválená:28.06.2024 |
MUJ_2121612504_IR_2023_4093284_5388422.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:27.06.2024 Zostavená:27.06.2024 Schválená:28.06.2024 |
MUJ_2121612504_IR_2023_4033238_5368318.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:28.06.2023 Schválená:28.06.2023 |
MUJ_2121612504_IR_2022_3691808_4930282.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:12.2021-12.2021 Typ: Riadna Podaná:30.03.2022 Zostavená:30.03.2022 Schválená:30.03.2022 |
MUJ_2121612504_IR_202112-202112_3170431_4333615.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |