Názov: | MKS - TRANS s.r.o. |
Ulica a číslo: | Jenisejská 45A |
Mesto: | Košice - mestská časť Nad jazerom, 04012 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54247047 |
DIČ: | 2121615496 |
IČ DPH: | SK2121615496 |
SK NACE: | 82110 Administr-kancelár.čin. |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 30.11.2021 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK0711000000002947117622 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
MKS - TRANS s.r.o. , Jenisejská 45, 04012 Košice - mestská časť Nad jazerom
MKS - TRANS s.r.o. , Jenisejská 45A, Košice
MKS - TRANS s.r.o. , Jenisejská 45A, Košice - mestská časť Nad jazerom
2024 | 2023 | 2022 | 11.2021-12.2021 | |
Aktíva | 38 089 | 35 572 | 4 700 | 4 611 |
Neobežný majetok | 21 695 | 30 361 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 21 695 | 30 361 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 16 394 | 5 211 | 4 700 | 4 611 |
Krátkodobé pohľadávky | 13 000 | 648 | 0 | 0 |
Finančné účty | 3 394 | 4 563 | 4 700 | 4 611 |
2024 | 2023 | 2022 | 11.2021-12.2021 | |
Pasíva | 38 089 | 35 572 | 4 700 | 4 611 |
Vlastné imanie | 5 378 | -3 475 | -453 | 4 611 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -3 022 | -5 453 | -389 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 3 400 | -3 022 | -5 064 | -389 |
Záväzky | 32 711 | 39 047 | 5 153 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 29 822 | 35 457 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 1 746 | 2 136 | 3 726 | 0 |
Bežné bankové úvery | 1 143 | 1 454 | 1 427 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 11.2021-12.2021 | |
Výnosy | 62 411 | 38 680 | 25 160 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 62 411 | 38 680 | 25 160 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 61 530 | 38 180 | 25 160 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 881 | 500 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 11.2021-12.2021 | |
Náklady | 58 051 | 41 702 | 30 224 | 389 |
Náklady na hospodársku činnosť | 54 914 | 40 172 | 29 909 | 384 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 38 966 | 30 640 | 24 675 | 38 |
Služby | 1 736 | 1 236 | 2 621 | 341 |
Osobné náklady | 5 350 | 3 492 | 2 532 | 0 |
Dane a poplatky | 147 | 43 | 8 | 5 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 8 667 | 4 306 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 48 | 455 | 73 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 3 137 | 1 530 | 315 | 5 |
Nákladové úroky | 3 012 | 1 295 | 197 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 125 | 235 | 118 | 5 |
2024 | 2023 | 2022 | 11.2021-12.2021 | |
Daň z príjmu | 960 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 960 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 11.2021-12.2021 | |
Hospodársky výsledok | 3 400 | -3 022 | -5 064 | -389 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 7 497 | -1 492 | -4 749 | -384 |
Pridaná hodnota | 20 828 | 6 304 | -2 136 | -379 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -3 137 | -1 530 | -315 | -5 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:06.02.2025 Zostavená:06.02.2025 Schválená:06.02.2025 |
MUJ_2121615496_IR_2024_4127404_5468499.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:05.03.2024 Zostavená:05.03.2024 Schválená:05.03.2024 |
MUJ_2121615496_IR_2023_3786710_5066503.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:14.03.2023 Zostavená:14.03.2023 Schválená:14.03.2023 |
MUJ_2121615496_IR_2022_3431440_4649013.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:11.2021-12.2021 Typ: Riadna Podaná:17.02.2022 Zostavená:17.02.2022 Schválená:17.02.2022 |
MUJ_2121615496_IR_202111-202112_3010719_4165249.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |