Názov: | Pho Thuc s. r. o. |
Ulica a číslo: | Bauerova 1192/10 |
Mesto: | Košice - mestská časť Sídlisko KVP, 04023 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54530067 |
DIČ: | 2121717510 |
IČ DPH: | SK2121717510 |
SK NACE: | 10890 Výroba ost.potrav.výr. |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 07.04.2022 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK8911000000002947136225 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Pho Thuc s. r. o. , Bauerova 1192, 04023 Košice - mestská časť Sídlisko KVP
2024 | 2023 | 2022 | |
Aktíva | 56 996 | 51 475 | 32 715 |
Obežný majetok | 56 996 | 51 475 | 32 715 |
Zásoby | 1 258 | 7 418 | 12 748 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 15 316 | 0 |
Finančné účty | 55 738 | 28 741 | 19 967 |
2024 | 2023 | 2022 | |
Pasíva | 56 996 | 51 475 | 32 715 |
Vlastné imanie | 46 908 | 36 309 | 19 483 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 31 309 | 14 483 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 10 599 | 16 826 | 14 483 |
Záväzky | 10 088 | 15 166 | 13 232 |
Krátkodobé záväzky | 10 088 | 15 166 | 13 232 |
2024 | 2023 | 2022 | |
Výnosy | 632 593 | 489 403 | 149 612 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 632 593 | 489 403 | 149 612 |
Tržby z predaja tovaru | 632 593 | 489 403 | 149 612 |
2024 | 2023 | 2022 | |
Náklady | 618 154 | 468 104 | 131 279 |
Náklady na hospodársku činnosť | 612 543 | 463 593 | 128 691 |
Náklady na obstaranie tovaru | 257 489 | 171 418 | 52 803 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 5 477 | 10 148 | 24 144 |
Služby | 349 577 | 282 027 | 51 744 |
Náklady na finančnú činnosť | 5 611 | 4 511 | 2 588 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 5 611 | 4 511 | 2 588 |
2024 | 2023 | 2022 | |
Daň z príjmu | 3 840 | 4 473 | 3 850 |
Splatná daň z príjmu | 3 840 | 4 473 | 3 850 |
2024 | 2023 | 2022 | |
Hospodársky výsledok | 10 599 | 16 826 | 14 483 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 20 050 | 25 810 | 20 921 |
Pridaná hodnota | 20 050 | 25 810 | 20 921 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -5 611 | -4 511 | -2 588 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:05.06.2025 Zostavená:18.03.2025 Schválená:18.03.2025 |
MUJ_2121717510_IR_2024_4354052_5714570.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:18.03.2024 Zostavená:18.03.2024 Schválená:18.03.2024 |
MUJ_2121717510_IR_2023_3831469_5113495.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:25.03.2023 Zostavená:25.03.2023 Schválená:25.03.2023 |
MUJ_2121717510_IR_2022_3477294_4731893.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |