Názov: | INZAMIO SK s.r.o. |
Ulica a číslo: | Andreja Halašu 668/17 |
Mesto: | Dolný Kubín, 02601 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54604800 |
DIČ: | 2121735616 |
IČ DPH: | SK2121735616 |
SK NACE: | 68200 Prenájom vlast.nehnuteľ. |
Založená 2 roky
|
|
Vznik: | 06.05.2022 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Medzinárodné - súkromné |
Bankové účty:
SK1802000000004941502051 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Doler s.r.o. , Moravská 13, 02001 Púchov
2023 | 2022 | |
Aktíva | 32 437 | 30 000 |
Obežný majetok | 32 437 | 30 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 17 | 0 |
Finančné účty | 32 420 | 30 000 |
2023 | 2022 | |
Pasíva | 32 437 | 30 000 |
Vlastné imanie | 31 211 | 30 000 |
Základné imanie | 30 000 | 30 000 |
Kapitálové fondy | 2 000 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -789 | 0 |
Záväzky | 1 226 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 1 102 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 124 | 0 |
2023 | 2022 | |
Výnosy | 100 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 100 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 100 | 0 |
2023 | 2022 | |
Náklady | 889 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 889 | 0 |
Služby | 360 | 0 |
Osobné náklady | 69 | 0 |
Dane a poplatky | 430 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 30 | 0 |
2023 | 2022 | |
Hospodársky výsledok | -789 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -789 | 0 |
Pridaná hodnota | -260 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:18.03.2025 Zostavená:18.03.2025 Schválená:18.03.2025 |
MUJ_2121735616_IR_2023_4216370_5562868.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:05.03.2024 Zostavená:04.03.2024 |
MUJ_2121735616_IR_2023_3786694_5066486.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:19.01.2023 Zostavená:18.01.2023 Schválená:18.01.2023 |
MUJ_2121735616_IR_2022_3353868_4566195.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |