Názov: | Street food M+M, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Lúky 1130/51 |
Mesto: | Vráble, 95201 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54630720 |
DIČ: | 2121740203 |
SK NACE: | 56101 Jedálne |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 25.05.2022 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Street food M+M, s. r. o. , Pod Juhom 7666, 91101 Trenčín
Street food M+M, s. r. o. , Lúky 1130, 95201 Vráble
2024 | 2023 | 5.2022-12.2022 | |
Aktíva | 10 425 | 11 269 | 17 654 |
Neobežný majetok | 10 016 | 11 092 | 12 000 |
Dlhodobý hmotný majetok | 10 016 | 11 092 | 12 000 |
Obežný majetok | 409 | 177 | 5 654 |
Zásoby | 0 | 0 | 2 332 |
Krátkodobé pohľadávky | 39 | 0 | 0 |
Finančné účty | 370 | 177 | 3 322 |
2024 | 2023 | 5.2022-12.2022 | |
Pasíva | 10 425 | 11 269 | 17 654 |
Vlastné imanie | 6 301 | 9 064 | 7 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 4 064 | 4 993 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -2 763 | -929 | -4 993 |
Záväzky | 4 124 | 2 205 | 17 647 |
Krátkodobé záväzky | 4 124 | 0 | 139 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 2 205 | 17 508 |
2024 | 2023 | 5.2022-12.2022 | |
Výnosy | 518 | 2 042 | 15 569 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 518 | 2 042 | 15 569 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 2 042 | 15 569 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 518 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 5.2022-12.2022 | |
Náklady | 2 941 | 2 971 | 20 562 |
Náklady na hospodársku činnosť | 2 917 | 2 915 | 20 511 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 310 | 13 046 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 819 | 18 | 4 488 |
Služby | 1 022 | 1 538 | 1 012 |
Osobné náklady | 0 | 141 | 1 057 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 1 076 | 908 | 908 |
Náklady na finančnú činnosť | 24 | 56 | 51 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 24 | 56 | 51 |
2024 | 2023 | 5.2022-12.2022 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 5.2022-12.2022 | |
Hospodársky výsledok | -2 763 | -929 | -4 993 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -2 399 | -873 | -4 942 |
Pridaná hodnota | -1 841 | 176 | -2 977 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -24 | -56 | -51 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:14.05.2025 Zostavená:14.05.2025 Schválená:14.05.2025 |
MUJ_2121740203_IR_2024_4332433_5689359.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:29.03.2024 Zostavená:31.12.2023 Schválená:24.03.2024 |
POD_OS_2121740203_IR_2023_3908774_5214619.pdf |
POD_2121740203_IR_2023_3908774_5189790.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:5.2022-12.2022 Typ: Riadna Podaná:29.03.2023 Zostavená:31.12.2022 Schválená:28.03.2023 |
POD_OS_2121740203_IR_202205-202212_3510630_4737012.pdf |
POD_2121740203_IR_202205-202212_3510630_4747783.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |