Názov: | Hermana Food Industry, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Rezavková 827/30 |
Mesto: | Hamuliakovo, 90043 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54663407 |
DIČ: | 2121755603 |
IČ DPH: | SK2121755603 |
SK NACE: | 10890 Výroba ost.potrav.výr. |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 14.06.2022 |
Veľkosť: | 10-19 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK6402000000004624258358 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Hermana Food Industry, s. r. o. , Rezavková 827, 90043 Hamuliakovo
2024 | 2023 | 2022 | |
Aktíva | 265 905 | 187 393 | 125 243 |
Obežný majetok | 265 905 | 187 393 | 125 243 |
Krátkodobé pohľadávky | 228 574 | 169 491 | 106 248 |
Finančné účty | 37 331 | 17 902 | 18 995 |
2024 | 2023 | 2022 | |
Pasíva | 265 905 | 187 393 | 125 243 |
Vlastné imanie | 64 978 | 14 362 | 24 785 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
Fondy zo zisku | 739 | 739 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 8 623 | 14 046 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 50 616 | -5 423 | 14 785 |
Záväzky | 200 927 | 173 031 | 100 458 |
Krátkodobé záväzky | 127 960 | 85 531 | 68 468 |
Krátkodobé rezervy | 256 | 0 | 0 |
Bežné bankové úvery | 72 711 | 87 500 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 31 990 |
2024 | 2023 | 2022 | |
Výnosy | 1 079 643 | 791 401 | 190 594 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 1 079 643 | 791 401 | 190 594 |
Tržby z predaja tovaru | 102 318 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 977 325 | 791 401 | 190 594 |
2024 | 2023 | 2022 | |
Náklady | 1 017 013 | 796 824 | 171 879 |
Náklady na hospodársku činnosť | 1 006 491 | 795 857 | 171 875 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 999 | 0 |
Služby | 924 496 | 739 158 | 171 875 |
Osobné náklady | 81 995 | 55 700 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 10 522 | 967 | 4 |
Nákladové úroky | 10 262 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 260 | 967 | 4 |
2024 | 2023 | 2022 | |
Daň z príjmu | 12 014 | 0 | 3 930 |
Splatná daň z príjmu | 12 014 | 0 | 3 930 |
2024 | 2023 | 2022 | |
Hospodársky výsledok | 50 616 | -5 423 | 14 785 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 73 152 | -4 456 | 18 719 |
Pridaná hodnota | 155 147 | 51 244 | 18 719 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -10 522 | -967 | -4 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:02.06.2025 Zostavená:02.06.2025 Schválená:02.06.2025 |
MUJ_2121755603_IR_2024_4348670_5708396.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:28.02.2024 Zostavená:28.02.2024 Schválená:28.02.2024 |
MUJ_2121755603_IR_2023_3771746_5050904.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:05.06.2023 Zostavená:05.06.2023 Schválená:05.06.2023 |
MUJ_2121755603_IR_2022_3587269_4821314.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |