Názov: | AEROstav s.r.o. |
Ulica a číslo: | Petelenova 15456/5 |
Mesto: | Banská Bystrica, 97401 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54693888 |
DIČ: | 2121755856 |
IČ DPH: | SK2121755856 |
SK NACE: | 56101 Jedálne |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 16.06.2022 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK8875000000004031624594 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Shifnal s.r.o. , 92, 99135 Sucháň
AEROstav s.r.o. , Petelenova 15456, 97401 Banská Bystrica
2024 | 2023 | 6.2022-12.2022 | |
Aktíva | 84 706 | 68 384 | 5 000 |
Neobežný majetok | 27 972 | 23 816 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 27 972 | 23 816 | 0 |
Obežný majetok | 56 356 | 44 336 | 5 000 |
Zásoby | 1 912 | 601 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 33 766 | 13 777 | 0 |
Finančné účty | 20 678 | 29 958 | 5 000 |
Časové rozlíšenie | 378 | 232 | 0 |
2024 | 2023 | 6.2022-12.2022 | |
Pasíva | 84 706 | 68 384 | 5 000 |
Vlastné imanie | 75 261 | 51 861 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 46 361 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 23 400 | 46 861 | 0 |
Záväzky | 9 445 | 16 523 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 72 | 31 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 8 095 | 16 492 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 1 278 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 6.2022-12.2022 | |
Výnosy | 364 432 | 272 404 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 364 432 | 272 404 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 112 565 | 62 117 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 251 865 | 210 287 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 2 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 6.2022-12.2022 | |
Náklady | 334 677 | 213 086 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 334 594 | 213 077 | 0 |
Náklady na obstaranie tovaru | 139 832 | 101 638 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 9 511 | 6 252 | 0 |
Služby | 163 410 | 91 475 | 0 |
Osobné náklady | 13 823 | 9 256 | 0 |
Dane a poplatky | 396 | 175 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 7 002 | 4 042 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 620 | 239 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 83 | 9 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 83 | 9 | 0 |
2024 | 2023 | 6.2022-12.2022 | |
Daň z príjmu | 6 355 | 12 457 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 6 355 | 12 457 | 0 |
2024 | 2023 | 6.2022-12.2022 | |
Hospodársky výsledok | 23 400 | 46 861 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 29 838 | 59 327 | 0 |
Pridaná hodnota | 51 677 | 73 039 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -83 | -9 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:27.03.2025 Zostavená:27.03.2025 Schválená:27.03.2025 |
POD_2121755856_IR_2024_4268640_5620083.pdf |
Účtovná závierka PODindiv..PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:23.06.2024 Zostavená:20.06.2024 Schválená:20.06.2024 |
POD_2121755856_IR_2023_4005118_5307699.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:6.2022-12.2022 Typ: Riadna Podaná:12.02.2023 Zostavená:12.02.2023 Schválená:12.02.2023 |
POD_2121755856_IR_202206-202212_3370713_4605790.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |