Názov: | SMART FUTURE - Think Smart, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Kišovce 399 |
Mesto: | Hôrka, 05912 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54667844 |
DIČ: | 2121758639 |
IČ DPH: | SK2121758639 |
SK NACE: | 43210 Elektrická inštalácia |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 16.06.2022 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK8311000000002947129252 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
SMART FUTURE # Think Smart, s. r. o. , Kišovce 399, Hôrka
2024 | 2023 | 6.2022-12.2022 | |
Aktíva | 56 158 | 44 835 | 20 250 |
Neobežný majetok | 17 526 | 24 778 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 17 526 | 24 778 | 0 |
Obežný majetok | 38 632 | 20 057 | 20 250 |
Krátkodobé pohľadávky | 11 683 | 15 483 | 0 |
Finančné účty | 26 949 | 4 574 | 20 250 |
2024 | 2023 | 6.2022-12.2022 | |
Pasíva | 56 158 | 44 835 | 20 250 |
Vlastné imanie | 36 780 | 24 973 | 17 802 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 9 000 | 0 | 0 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 19 472 | 12 302 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 808 | 7 171 | 12 802 |
Záväzky | 19 378 | 19 862 | 2 448 |
Krátkodobé záväzky | 5 073 | 1 900 | 2 448 |
Bežné bankové úvery | 14 305 | 17 962 | 0 |
2024 | 2023 | 6.2022-12.2022 | |
Výnosy | 109 776 | 140 586 | 43 236 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 109 776 | 140 586 | 43 236 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 108 714 | 139 175 | 43 236 |
Tržby z predaja majetku | 1 043 | 246 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 19 | 1 165 | 0 |
2024 | 2023 | 6.2022-12.2022 | |
Náklady | 105 895 | 131 341 | 28 166 |
Náklady na hospodársku činnosť | 103 018 | 129 347 | 28 161 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 25 484 | 20 901 | 17 314 |
Služby | 68 989 | 103 991 | 10 723 |
Dane a poplatky | 289 | 224 | 74 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 7 252 | 4 230 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 004 | 1 | 50 |
Náklady na finančnú činnosť | 2 877 | 1 994 | 5 |
Nákladové úroky | 987 | 671 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 890 | 1 323 | 5 |
2024 | 2023 | 6.2022-12.2022 | |
Daň z príjmu | 1 073 | 2 074 | 2 268 |
Splatná daň z príjmu | 1 073 | 2 074 | 2 268 |
2024 | 2023 | 6.2022-12.2022 | |
Hospodársky výsledok | 2 808 | 7 171 | 12 802 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 6 758 | 11 239 | 15 075 |
Pridaná hodnota | 14 241 | 14 283 | 15 199 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -2 877 | -1 994 | -5 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:31.05.2025 Zostavená:31.05.2025 Schválená:31.05.2025 |
MUJ_2121758639_IR_2024_4346795_5706406.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.DOCX |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:27.06.2024 Zostavená:26.06.2024 Schválená:26.06.2024 |
MUJ_2121758639_IR_2023_4027903_5324311.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX |
Obdobie:6.2022-12.2022 Typ: Riadna Podaná:24.06.2023 Zostavená:24.06.2023 Schválená:24.06.2023 |
MUJ_2121758639_IR_202206-202212_3626969_4964037.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX |