Názov: | BIZ Family s.r.o. |
Ulica a číslo: | Meštianska 2670/24 |
Mesto: | Komárno, 94501 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54723698 |
DIČ: | 2121780826 |
IČ DPH: | SK2121780826 |
SK NACE: | 56101 Jedálne |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 30.06.2022 |
Veľkosť: | 10-19 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK9483300000002302859784 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
BIZ Family s.r.o. , Meštianska 2670, 94501 Komárno
2024 | 2023 | 6.2022-12.2022 | |
Aktíva | 221 657 | 5 000 | 5 000 |
Neobežný majetok | 63 340 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 63 340 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 158 317 | 5 000 | 5 000 |
Zásoby | 70 008 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 10 924 | 0 | 0 |
Finančné účty | 77 385 | 5 000 | 5 000 |
2024 | 2023 | 6.2022-12.2022 | |
Pasíva | 221 657 | 5 000 | 5 000 |
Vlastné imanie | 19 067 | 5 000 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 14 067 | 0 | 0 |
Záväzky | 202 590 | 0 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 715 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 145 888 | 0 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 14 604 | 0 | 0 |
Bežné bankové úvery | 41 383 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 6.2022-12.2022 | |
Výnosy | 667 334 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 667 334 | 0 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 645 809 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 13 449 | 0 | 0 |
Zmena stavu a aktivácia | 8 076 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 6.2022-12.2022 | |
Náklady | 649 048 | 0 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 646 855 | 0 | 0 |
Náklady na obstaranie tovaru | 222 036 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 164 767 | 0 | 0 |
Služby | 52 705 | 0 | 0 |
Osobné náklady | 177 136 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 269 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 4 665 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 25 277 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 2 193 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 2 193 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 6.2022-12.2022 | |
Daň z príjmu | 4 219 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 4 219 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 6.2022-12.2022 | |
Hospodársky výsledok | 14 067 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 20 479 | 0 | 0 |
Pridaná hodnota | 227 826 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -2 193 | 0 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:30.06.2025 Zostavená:30.06.2025 Schválená:30.06.2025 |
POD_2121780826_IR_2024_4460587_5831261.pdf |
Účtovná závierka PODindiv..PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:27.06.2024 Zostavená:27.06.2024 Schválená:27.06.2024 |
POD_2121780826_IR_2023_4032159_5365181.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:6.2022-12.2022 Typ: Riadna Podaná:20.01.2025 Zostavená:31.05.2023 Schválená:01.06.2023 |
POD_2121780826_IR_202206-202212_4116747_5458649.pdf |
Účtovná závierka PODindiv..PDF |