Názov: | IMTER, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Družstevná 1636/36 |
Mesto: | Terchová, 01306 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54890209 |
DIČ: | 2121809261 |
SK NACE: | 96020 Kadernícke,kozmet.služ. |
Založená 2 roky
|
|
Vznik: | 15.09.2022 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
IMTER, s. r. o. , Družstevná 1636, 01306 Terchová
2024 | 2023 | 9.2022-12.2022 | |
Aktíva | 6 476 | 6 278 | 5 000 |
Obežný majetok | 6 476 | 6 278 | 5 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 130 | 0 | 0 |
Finančné účty | 5 346 | 6 278 | 5 000 |
2024 | 2023 | 9.2022-12.2022 | |
Pasíva | 6 476 | 6 278 | 5 000 |
Vlastné imanie | 5 859 | 5 071 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 4 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 67 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 788 | 71 | 0 |
Záväzky | 617 | 1 207 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 617 | 1 207 | 0 |
2024 | 2023 | 9.2022-12.2022 | |
Výnosy | 4 618 | 2 485 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 4 618 | 2 485 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 4 618 | 2 485 | 0 |
2024 | 2023 | 9.2022-12.2022 | |
Náklady | 3 490 | 2 402 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 3 390 | 2 378 | 0 |
Služby | 310 | 0 | 0 |
Osobné náklady | 3 080 | 2 378 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 100 | 24 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 100 | 24 | 0 |
2024 | 2023 | 9.2022-12.2022 | |
Daň z príjmu | 340 | 12 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 12 | 0 |
2024 | 2023 | 9.2022-12.2022 | |
Hospodársky výsledok | 788 | 71 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 228 | 107 | 0 |
Pridaná hodnota | 4 308 | 2 485 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -100 | -24 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:28.02.2025 Zostavená:28.02.2025 Schválená:28.02.2025 |
MUJ_2121809261_IR_2024_4158596_5501891.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:27.02.2024 Zostavená:27.02.2024 Schválená:27.02.2024 |
MUJ_2121809261_IR_2023_3768160_5047174.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:9.2022-12.2022 Typ: Riadna Podaná:06.03.2023 Zostavená:06.03.2023 Schválená:06.03.2023 |
MUJ_2121809261_IR_202209-202212_3403967_4632943.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |