Názov: | BZ - Fin s. r. o. |
Adresa: | 03496 Valaská Dubová 252 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 55045235 |
DIČ: | 2121847112 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 2 roky
|
|
Vznik: | 17.11.2022 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2023 | 11.2022-12.2022 | |
Aktíva | 16 062 | 6 439 | 5 307 |
Obežný majetok | 16 062 | 6 439 | 5 307 |
Krátkodobé pohľadávky | 7 099 | 4 633 | 5 148 |
Finančné účty | 8 963 | 1 806 | 159 |
2024 | 2023 | 11.2022-12.2022 | |
Pasíva | 16 062 | 6 439 | 5 307 |
Vlastné imanie | 13 028 | 4 944 | 4 413 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -556 | -588 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 8 084 | 532 | -587 |
Záväzky | 3 034 | 1 495 | 894 |
Dlhodobé záväzky | 7 | 6 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 3 027 | 1 339 | 744 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 150 | 150 |
2024 | 2023 | 11.2022-12.2022 | |
Výnosy | 57 235 | 37 451 | 5 425 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 57 235 | 37 451 | 5 425 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 57 235 | 37 451 | 5 425 |
2024 | 2023 | 11.2022-12.2022 | |
Náklady | 47 649 | 36 609 | 6 012 |
Náklady na hospodársku činnosť | 47 592 | 36 570 | 6 012 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 3 799 | 3 184 | 1 930 |
Služby | 40 913 | 31 358 | 4 070 |
Osobné náklady | 2 785 | 1 936 | 0 |
Dane a poplatky | 95 | 92 | 12 |
Náklady na finančnú činnosť | 57 | 39 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 57 | 39 | 0 |
2024 | 2023 | 11.2022-12.2022 | |
Daň z príjmu | 1 502 | 310 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 1 502 | 310 | 0 |
2024 | 2023 | 11.2022-12.2022 | |
Hospodársky výsledok | 8 084 | 532 | -587 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 9 643 | 881 | -587 |
Pridaná hodnota | 12 523 | 2 909 | -575 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -57 | -39 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:29.06.2025 Zostavená:29.06.2025 Schválená:29.06.2025 |
MUJ_2121847112_IR_2024_4444154_5803994.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:25.06.2024 Zostavená:25.06.2024 Schválená:25.06.2024 |
MUJ_2121847112_IR_2023_4017059_5366756.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:11.2022-12.2022 Typ: Riadna Podaná:20.06.2023 Zostavená:20.06.2023 Schválená:20.06.2023 |
MUJ_2121847112_IR_202211-202212_3614507_4861456.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |