Názov: | Kamenárstvo Tóth, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Okružná 307/35 |
Mesto: | Jovice, 04945 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 55062920 |
DIČ: | 2121851886 |
SK NACE: | 23700 Rezanie kameňa |
Založená 2 roky
|
|
Vznik: | 24.11.2022 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Kamenárstvo Tóth, s. r. o. , Okružná 307, 04945 Jovice
2024 | 2023 | 11.2022-12.2022 | |
Aktíva | 61 134 | 43 824 | 12 386 |
Neobežný majetok | 5 405 | 6 785 | 8 165 |
Dlhodobý hmotný majetok | 5 405 | 6 785 | 8 165 |
Obežný majetok | 55 729 | 37 039 | 4 221 |
Zásoby | 55 417 | 28 969 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 3 934 | 0 |
Finančné účty | 312 | 4 136 | 4 221 |
2024 | 2023 | 11.2022-12.2022 | |
Pasíva | 61 134 | 43 824 | 12 386 |
Vlastné imanie | -17 471 | 2 125 | 2 222 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -2 875 | -2 778 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -19 596 | -97 | -2 778 |
Záväzky | 78 605 | 41 699 | 10 164 |
Dlhodobé záväzky | 247 | 123 | 7 |
Krátkodobé záväzky | 78 358 | 41 576 | 10 157 |
2024 | 2023 | 11.2022-12.2022 | |
Výnosy | 48 622 | 47 989 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 48 622 | 47 989 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 48 622 | 47 989 | 0 |
2024 | 2023 | 11.2022-12.2022 | |
Náklady | 67 878 | 48 086 | 2 778 |
Náklady na hospodársku činnosť | 67 299 | 47 805 | 2 772 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 18 711 | 11 483 | 483 |
Služby | 16 613 | 5 922 | 177 |
Osobné náklady | 29 460 | 27 354 | 1 944 |
Dane a poplatky | 817 | 746 | 53 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 1 380 | 1 380 | 115 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 318 | 920 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 579 | 281 | 6 |
Kurzové straty | 385 | 175 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 194 | 106 | 6 |
2024 | 2023 | 11.2022-12.2022 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 11.2022-12.2022 | |
Hospodársky výsledok | -19 596 | -97 | -2 778 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -18 677 | 184 | -2 772 |
Pridaná hodnota | 13 298 | 30 584 | -660 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -579 | -281 | -6 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:04.03.2025 Zostavená:04.03.2025 Schválená:04.03.2025 |
MUJ_2121851886_IR_2024_4166430_5510214.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:11.03.2024 Zostavená:11.03.2024 Schválená:11.03.2024 |
MUJ_2121851886_IR_2023_3805684_5086382.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:11.2022-12.2022 Typ: Riadna Podaná:20.02.2023 Zostavená:20.02.2023 Schválená:20.02.2023 |
MUJ_2121851886_IR_202211-202212_3379224_4611238.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |