Názov: | Lynx - Elektrotechnik s. r. o. |
Ulica a číslo: | Nábrežná 528/42 |
Mesto: | Smižany, 05311 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 55403450 |
DIČ: | 2121981807 |
SK NACE: | 26200 Výroba počítačov |
Založená 2 roky
|
|
Vznik: | 03.05.2023 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Lynx - Elektrotechnik s. r. o. , Nábrežná 528, 05311 Smižany
5.2023-12.2023 | |
Aktíva | 11 296 |
Obežný majetok | 11 296 |
Krátkodobé pohľadávky | 8 526 |
Finančné účty | 2 770 |
5.2023-12.2023 | |
Pasíva | 11 296 |
Vlastné imanie | 5 940 |
Základné imanie | 5 000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 940 |
Záväzky | 5 356 |
Krátkodobé záväzky | 5 046 |
Krátkodobé rezervy | 310 |
5.2023-12.2023 | |
Výnosy | 70 391 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 70 391 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 70 391 |
5.2023-12.2023 | |
Náklady | 69 119 |
Náklady na hospodársku činnosť | 69 115 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 3 158 |
Služby | 65 589 |
Dane a poplatky | 308 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 60 |
Náklady na finančnú činnosť | 4 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 4 |
5.2023-12.2023 | |
Daň z príjmu | 332 |
Splatná daň z príjmu | 332 |
5.2023-12.2023 | |
Hospodársky výsledok | 940 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 276 |
Pridaná hodnota | 1 644 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -4 |
Obdobie:5.2023-12.2023 Typ: Riadna Podaná:10.06.2024 Zostavená:10.06.2024 Schválená:10.06.2024 |
MUJ_2121981807_IR_202305-202312_3976142_5280525.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |